がん化学療法レジメン一覧
乳がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
乳がん | 3w PTX | 2025/4/7 |
乳がん | 3w PTX/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | AC | 2025/4/7 |
乳がん | Cape/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | dd-PTX | 2025/4/7 |
乳がん | DTX | 2025/4/7 |
乳がん | DTX/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | EC | 2025/4/7 |
乳がん | ERI | 2020/6/18 |
乳がん | ERI/Tr | 2020/6/18 |
乳がん | GEM | 2025/4/7 |
乳がん | GEM/CBDCA | 2025/4/7 |
乳がん | GEM/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | GT | 2025/4/7 |
乳がん | GT/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | nab-PTX | 2025/4/7 |
乳がん | nab-PTX/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | nab-PTX/アテゾリズマブ | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro(200)/GEM/CBDCA | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro(200)/PTX | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro(200)/PTX/CBDCA | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro(400)/GEM/CBDCA | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro(400)/PTX | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro/AC | 2025/4/7 |
乳がん | Pembro/EC | 2025/4/7 |
乳がん | PER/3wTr/PTX | 2025/4/7 |
乳がん | PER/Tr/DTX | 2025/4/7 |
乳がん | PER/Tr/ERI | 2025/4/7 |
乳がん | PER/Tr/nab-PTX | 2025/4/7 |
乳がん | PTX | 2025/4/7 |
乳がん | PTX/BV | 2025/4/7 |
乳がん | PTX/Tr | 2025/4/7 |
乳がん | SG | 2025/4/7 |
乳がん | TC | 2025/4/7 |
乳がん | TCbH | 2025/4/7 |
乳がん | T-DM1 | 2025/4/7 |
乳がん | T-DXd | 2025/4/7 |
乳がん | Tr | 2025/4/7 |
乳がん | VNR | 2025/4/7 |
乳がん | VNR/Tr | 2020/6/18 |
乳がん | weekly nab-PTX | 2025/4/7 |
乳がん | weekly nab-PTX/BV | 2025/4/7 |
乳がん | フェスゴ | 2025/4/7 |
胃がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
胃がん | CapeOX/NIVO | 2025/4/7 |
胃がん | CapeOX/ゾルベツキシマブ | 2025/4/7 |
胃がん | CPT | 2024/4/15 |
胃がん | DTX | 2024/4/15 |
胃がん | FOLFOX6/NIVO | 2025/4/7 |
胃がん | FOLFOX6/ゾルベツキシマブ | 2025/4/7 |
胃がん | mFOLFOX6 | 2025/4/7 |
胃がん | nab-PTX | 2025/4/7 |
胃がん | RAM | 2020/7/3 |
胃がん | RAM/nab-PTX | 2025/4/7 |
胃がん | RAM/PTX | 2025/4/7 |
胃がん | S1/CDDP(short hydration) | 2024/4/15 |
胃がん | S1/DTX | 2024/4/15 |
胃がん | SOX | 2025/4/7 |
胃がん | SOX/NIVO | 2025/4/7 |
胃がん | SOX/Tr | 2020/7/3 |
胃がん | Tr | 2025/4/7 |
胃がん | weekly nab-PTX | 2025/4/7 |
胃がん | wPTX | 2020/7/3 |
胃がん | XELOX | 2025/4/7 |
胃がん | XELOX/Tr | 2025/4/7 |
胃がん | XP(short hydration) | 2024/4/15 |
胃がん | XP/Tr(short hydration) | 2024/4/15 |
胃がん | ニボルマブ | 2025/4/7 |
大腸がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
大腸がん | BV/Cape | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/CPT | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/FOLFIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | BV/FOLFOXIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | BV/IRIS | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/mFOLFOX6 | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/S1 | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/sLV5FU2 | 2024/4/24 |
大腸がん | BV/SOX | 2025/4/7 |
大腸がん | BV/TAS-102 | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/UFT/UZEL | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/XELIRI | 2020/7/3 |
大腸がん | BV/XELOX | 2020/7/3 |
大腸がん | Cetuximab/Encorafenib | 2024/4/24 |
大腸がん | Cetuximab/Encorafenib/Binimetinib | 2024/4/24 |
大腸がん | Cetuximab/FOLFOX6 | 2024/4/24 |
大腸がん | CPT | 2020/7/3 |
大腸がん | FOLFIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | FOLFOXIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | IRIS | 2020/7/3 |
大腸がん | mFOLFOX6 | 2020/7/3 |
大腸がん | Pmab | 2020/7/3 |
大腸がん | Pmab/CPT | 2024/4/24 |
大腸がん | Pmab/FOLFIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | Pmab/mFOLFOX6 | 2020/7/3 |
大腸がん | Pmab/sLV5FU2 | 2024/4/24 |
大腸がん | RAM/FOLFIRI | 2024/4/24 |
大腸がん | sLV5FU2 | 2024/4/24 |
大腸がん | SOX | 2025/4/7 |
大腸がん | XELIRI | 2020/7/3 |
大腸がん | XELOX | 2020/7/3 |
大腸がん | ziv-aflibacept/FOLFIRI | 2020/7/3 |
大腸がん | ニボルマブ | 2025/4/7 |
大腸がん | ニボルマブ/イピリムマブ | 2025/4/7 |
大腸がん | ペムブロリズマブ | 2025/4/7 |
肝胆膵がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
肝胆膵がん | CDDP/GEM | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | Erlotinib/GEM | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | FOLFIRINOX | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | GCS | 2024/4/24 |
肝胆膵がん | GEM | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | GEM/S1 | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | modified FOLFIRINOX | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | nab-PTX/GEM | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | nal-IRI 5-FU/LV | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | RAM | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | STRIDE | 2024/4/24 |
肝胆膵がん | アテゾリズマブ/BV | 2025/4/7 |
肝胆膵がん | デュルバルマブ | 2024/4/24 |
肝胆膵がん | デュルバルマブ/CDDP/GEM | 2024/4/24 |
食道がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
食道がん | Bi-weekly PTX | 2025/4/7 |
食道がん | DTX | 2024/5/30 |
食道がん | FOLFOX6 | 2025/4/7 |
食道がん | S1/PTX | 2025/4/7 |
食道がん | Weekly PTX | 2020/7/7 |
食道がん | ニボルマブ | 2025/4/7 |
食道がん | ニボルマブ(2W)/イピリムマブ | 2025/4/7 |
肺がん
婦人科がん
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
婦人科がん | 2wCPT | 2020/7/16 |
婦人科がん | 3w PTX | 2023/4/20 |
婦人科がん | CBDCA/DTX | 2020/7/16 |
婦人科がん | CBDCA/PTX | 2020/7/16 |
婦人科がん | DdTC | 2020/7/16 |
婦人科がん | DTX | 2020/7/16 |
婦人科がん | GEM | 2020/7/16 |
婦人科がん | GEM/CBDCA | 2020/7/16 |
婦人科がん | Pembro/レンバチニブ | 2025/4/7 |
婦人科がん | PLD | 2020/7/16 |
婦人科がん | PLD/BV | 2023/4/20 |
婦人科がん | PLD-C | 2020/7/16 |
婦人科がん | TC+BV | 2020/7/16 |
婦人科がん | wCPT | 2020/7/16 |
婦人科がん | wPTX | 2020/7/16 |
婦人科がん | セムプリマブ | 2025/4/7 |
婦人科がん | 子宮頚がん Pembro/TC(AUC5)+BV | 2023/4/20 |
泌尿器腫瘍
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
泌尿器腫瘍 | DD | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | アベルマブ | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | アベルマブ/アキシチニブ | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | エンホルツマブ ベドチン | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | カバジタキセル | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | テムシロリムス | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | ニボルマブ | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | ニボルマブ/イピリムマブ | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | ペムブロリズマブ | 2025/4/7 |
泌尿器腫瘍 | ペムブロリズマブ/アキシチニブ | 2025/4/7 |
造血器腫瘍
がん種 | レジメン名 | 更新日 |
---|---|---|
造血器腫瘍 | ABVD(d) | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | CHOP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | CVP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | DBd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | DKd(DCd) | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | DLd【再発難治】 | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | DLd【未治療】 | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | E-Ld | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | E-Pd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | G-B | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | G-CHOP | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | G-CVP | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | GD | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | G維持療法(ガザイバ単剤) | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | HDAC内服+BOR皮下注 | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | IRd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | Isa | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | Isa+d | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | IsaPd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | Kd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | KRd | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | MPV | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | Pola+R-CHP | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | Pola-BR | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | R2 | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | R-B | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | R-CHOP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | R-CVP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | R-THPCOP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | THPCOP | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | VRD | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | VTD | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | ブレンツキシマブ | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | ベンダムスチン | 2020/10/22 |
造血器腫瘍 | ボルテゾミブ | 2025/4/7 |
造血器腫瘍 | モガムリズマブ | 2023/4/20 |
造血器腫瘍 | ロミデプシン | 2023/4/20 |
- 診療科のご案内
-
診療科
-
センター・室
-
各部門
-
専門外来