この基準は、医療の透明性を高め、医療に対する信頼と安全の確保、さらには他の医療機関への情報提供に資することを目的として、鳥取市立病院における医療事故等の報告基準を定めるものである。
医療事故(アクシデント)とは、医療従事者が行う業務に起因した、患者に関わる人身事故一切を言う。これには、過失が存在するもの(過誤)と不可抗力(偶発合併症)によるもの双方を含む。
また、誤った医療行為などが患者に実施される前に発見されたもの、あるいは、誤った行為などが実施されたが、患者に影響を及ぼすに至らなかったものをインシデントとする。
医療事故のレベル分類は次のとおりとする。
レベル | 内 容 |
---|---|
レベル0 | 誤った医療行為が患者に実施される前に発見された場合 |
レベル1 | 誤った医療行為が患者に実施されたが患者には影響がなかった場合 |
レベル2 | 事故により、患者への観察の必要性が強化された場合 |
レベル3a | 事故により、簡単な治療や処置(消毒、湿布、皮膚縫合、鎮痛剤など)を要した場合 |
レベル3b | 事故により、濃厚な治療や処置(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)が生じた場合 |
レベル4 | 事故による障害が長期に渡って続く可能性が生じた場合 |
レベル5 | 事故が原因で患者が死亡した場合 |
報告の基準は次のとおりとする。
「院内報告」については、医療安全対策室が医療安全推進部会において、集積および分析結果・改善策等を報告し、院内周知するものとする。それ以外については、病院長等が以下の基準により報告を行うものとする。ただし、この場合にも「院内報告」同様に、院内周知することとする。
報告書 | レベル | 内 容 |
---|---|---|
ヒヤリハット報告書 | レベル0 | 院内報告 |
レベル1 | 院内報告 | |
レベル2 | 院内報告 | |
レベル3a | 院内報告 | |
事故報告書 | レベル3b | 院内報告 |
レベル4 | 開設者、必要に応じ保健所への報告 | |
レベル5 | 開設者、保健所及び警察への報告 |
公表の基準は次のとおりとする。
報告書 | レベル | 内 容 |
---|---|---|
ヒヤリハット報告書 | レベル0 | 一括公表(ホームページ) |
レベル1 | 一括公表(ホームページ) | |
レベル2 | 一括公表(ホームページ) | |
レベル3a | 一括公表(ホームページ) | |
事故報告書 | レベル3b | 一括公表(ホームページ) |
レベル4 | 原則公表 | |
レベル5 | 原則公表 |
ア) | 公表およびその内容については、患者、家族と事前に十分話し合い、同意を得る。同意のないもの、プライバシーが保護できない危険性があるものについては公表しない場合もある。 | |
イ) | 公表に際しては、プライバシーの保護に最大限の配慮を行い、特定個人が識別できる情報は提供しない。 | |
ウ) | 過失のない医療事故であっても、社会的影響を考慮のうえ必要があればこれを公表する。 | |
エ) | 当該医療事故に関わった、医療従事者の氏名等は原則として公表しないものとする。 |
<原則公表するもの>
ア) | 医療事故名 | |
イ) | 事故に関わる医療行為・原因、日時、場所(診療科名) | |
ウ) | 事故発生状況と経過 | |
エ) | 事故への対応の経過 | |
オ) | 事故原因の考察と今後の対策 |
<一括公表するもの>
ア) | 1年間の報告件数 | |
イ) | 1年間の報告分類別件数 | |
ウ) | 改善策などの事項 |
原則公表の事例を含めた集計結果とする。
「一括公表」は医療安全対策室がホームページ上に掲載する。また、「原則公表」については、患者または家族の了解を得て、病院長等が報道機関に公表するものとする。
この基準にない事項については、その都度協議する。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
この基準は、平成20年12月1日から施行する。
(平成21年4月、平成22年4月、平成23年6月、平成24年5月、平成25年5月、平成26年4月確認)平成27年4月改定(医療事故のレベル分類)