レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 229 |
レベル1 | 517 |
レベル2 | 292 |
レベル3a | 187 |
レベル3b | 11 |
レベル4 | 1 |
レベル5 | 0 |
合計 | 1,237 |
内 容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 3 |
検査・OPでの偶発合併症 | 2 |
その他偶発合併症 | 7 |
その他 | 4 |
合計 | 16 |
分 類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
薬剤に関するもの | 388 | 31.6% |
転倒・転落 | 247 | 20.1% |
検査に関するもの | 123 | 10.0% |
ドレーン・チューブ類に関するもの | 118 | 9.6% |
医療機器・医療材料に関するもの | 58 | 4.7% |
治療・処置に関するもの | 37 | 3.0% |
輸血 | 5 | 0.4% |
給食・栄養 | 36 | 2.9% |
誤嚥・誤飲 | 2 | 0.2% |
抑制に関するもの | 7 | 0.6% |
患者観察に関するもの | 18 | 1.5% |
外泊・外出 | 3 | 0.2% |
暴力・盗難 | 0 | 0.0% |
その他 | 184 | 15.0% |
合計 | 1,226 | 100.0% |
内容 | 目的 | |
---|---|---|
4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |
4月 | 中心静脈カテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 |
6月 | 除細動器Ⅰ(AEDを含めた基礎編) | 基礎知識の習得 |
6月 | 転倒転落事故防止 | 転倒転落の危険予測が出来、対応策が計画できる |
6月 | 看護師BLS(part1) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |
7月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |
8月 | 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 基礎知識の習得 |
9月 | 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタの基礎知識の習得 |
10月 | 医療安全全体研修 医療安全の考え方・当院の患者誤認防止の取り組み |
職員の安全に対する意識・安全に業務を遂行するための技能の向上 |
11月 | 看護師BLS(part2) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |
11月 | 院内暴力対策研修会(外来編・病棟編) | 暴力・迷惑行為・不審者の対策の基本を学ぶ |
12月 | 除細動器Ⅱ(応用編) | 除細動器に関する応用知識の習得 |
1月 | 薬剤研修 麻薬について 血管外漏出に注意が必要な薬剤 |
薬剤の知識を深め、薬剤投与に関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |
2月 | CVポート安全管理研修 | CVポートの基礎知識と安全管理の方法を学ぶ |
3月 | 医療安全全体研修 各職域 医療安全活動の報告会 |
各職域の医療安全活動の報告 対策の周知、共有 |