レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 186 |
レベル1 | 647 |
レベル2 | 179 |
レベル3a | 110 |
レベル3b | 17 |
レベル4 | 0 |
レベル5 | 0 |
合計 | 1,139 |
内 容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 4 |
検査・OPでの偶発合併症 | 5 |
その他偶発合併症 | 8 |
その他 | 0 |
合計 | 17 |
分 類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
薬剤に関するもの | 357 | 31.8% |
転倒・転落 | 209 | 18.6% |
検査に関するもの | 158 | 14.1% |
ドレーン・チューブ類に関するもの | 102 | 9.1% |
医療機器・医療材料に関するもの | 43 | 3.8% |
治療・処置に関するもの | 45 | 4.0% |
輸血 | 10 | 0.9% |
給食・栄養 | 25 | 2.2% |
誤嚥・誤飲 | 5 | 0.4% |
抑制に関するもの | 1 | 0.1% |
患者観察に関するもの | 11 | 1.0% |
外泊・外出 | 1 | 0.1% |
暴力・盗難 | 1 | 0.1% |
その他 | 154 | 13.7% |
合計 | 1,122 | 100.0% |
内容 | 目的 | |
---|---|---|
4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |
4月 | 中心静脈カテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 |
6月 | 除細動器Ⅰ(AEDを含めた基礎編) | 基礎知識の習得 |
6月 | 転倒転落事故防止 | 転倒転落の危険予測が出来、対応策が計画できる |
6月 | 看護師BLS(part1) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |
6月 | MRI対応ペースメーカー検査運用研修 | MRI対応ペースメーカーに関する知識、運用の習得 |
7月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |
8月 | 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 基礎知識の習得 |
9月 | 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタの基礎知識の習得 |
10月 | 医療安全全体研修 RRS(ラピッドレスポンスシステム)について |
RRSを理解し,RRSの現状を知り、活用に繋げる |
11月 | 看護師BLS(part2) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |
12月 | 除細動器Ⅱ(応用編) | 除細動器に関する応用知識の習得 |
1月 | 薬剤研修 麻薬の取り扱いについて 手術前中止薬について |
薬剤の知識を深め、薬剤投与に関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |
2月 | 院内トリアージ研修 | アセスメント能力を高め、緊急度判定を行える知識を得る |
3月 | 医療安全全体研修 各職域 医療安全活動の報告会 |
各職域の医療安全活動の報告 対策の周知、共有 |