1)レベル別集計(平成22年1月~12月)
レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 221 |
レベル1 | 598 |
レベル2 | 26 |
レベル3 | 15 |
レベル4 | 0 |
レベル5 | 0 |
合計 | 860 |
2)レベル3以上の事例内容(平成22年1月~12月)
内容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 7 |
検査・OPでの偶発合併症 | 2 |
その他の偶発合併症 | 2 |
その他 | 4 |
合計 | 15 |
3)分類別集計(平成22年1月~12月)
分類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
転倒・転落 | 226 | 26.3% |
注射に関するもの | 141 | 16.4% |
内服に関するもの | 118 | 13.7% |
チューブ類の管理に関するもの | 56 | 6.5% |
検査に関するもの | 74 | 8.6% |
OPに関するもの | 54 | 6.3% |
透析に関するもの | 2 | 0.2% |
説明および接遇に関するもの | 14 | 1.6% |
院内感染に関するもの | 4 | 0.5% |
患者観察に関するもの | 20 | 2.3% |
誤嚥・誤飲 | 1 | 0.1% |
食事に関するもの | 34 | 4.0% |
記録および連絡に関するもの | 15 | 1.7% |
器械操作に関するもの | 11 | 1.3% |
設備の不備に関するもの | 8 | 0.9% |
麻薬に関するもの | 20 | 2.3% |
輸血に関するもの | 4 | 0.5% |
無断離院 | 2 | 0.2% |
抑制に関するもの | 0 | 0.0% |
内視鏡検査に関するもの | 7 | 0.8% |
自傷 | 0 | 0.0% |
分娩に関するもの | 0 | 0.0% |
医療ガスに関するもの | 1 | 0.1% |
排便に関すること | 0 | 0.0% |
その他 | 48 | 5.6% |
合計 | 860 | 100.0% |
【22年度に開催された医療安全研修会】
(医療機器に関する研修会は除く)
● 新人オリエンテーション(4月)
● ジャーナリストから見た医療安全(6月)
● 一般職員向け心肺蘇生(8月)
● 知っておきたい薬の知識 ~注射薬の配合変化を中心に~(9月)
● 院内ベッドの現状と安全対策(11月)
● RCA分析手法のポイントと事例検討(2月)
● 医療安全報告会(3月)