1)レベル別集計(平成21年1月~12月)
レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 146 |
レベル1 | 510 |
レベル2 | 19 |
レベル3 | 25 |
レベル4 | 0 |
レベル5 | 0 |
合計 | 700 |
2)レベル3~5の事例内容(平成21年1月~12月)
内容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 4 |
チューブ管理 | 7 |
院内暴力 | 1 |
検査・OPでの偶発合併症 | 4 |
その他の偶発合併症 | 4 |
その他 | 5 |
合計 | 25 |
3)分類別集計(平成21年1月~12月)
分類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
転倒・転落 | 204 | 29.1% |
注射に関するもの | 102 | 14.6% |
内服に関するもの | 88 | 12.6% |
チューブ類の管理に関するもの | 67 | 9.6% |
検査に関するもの | 65 | 9.3% |
OPに関するもの | 50 | 7.1% |
透析に関するもの | 2 | 0.3% |
説明および接遇に関するもの | 5 | 0.7% |
院内感染に関するもの | 0 | 0.0% |
患者観察に関するもの | 3 | 0.4% |
誤嚥・誤飲 | 2 | 0.3% |
食事に関するもの | 19 | 2.7% |
記録および連絡に関するもの | 8 | 1.1% |
器械操作に関するもの | 12 | 1.7% |
設備の不備に関するもの | 8 | 1.1% |
麻薬に関するもの | 7 | 1.0% |
輸血に関するもの | 5 | 0.7% |
無断離院 | 1 | 0.1% |
抑制に関するもの | 1 | 0.1% |
内視鏡検査に関するもの | 7 | 1.0% |
自傷 | 1 | 0.1% |
分娩に関するもの | 0 | 0.0% |
医療ガスに関するもの | 0 | 0.0% |
排便に関すること | 0 | 0.0% |
その他 | 43 | 6.1% |
合計 | 700 | 100.0% |
【21年度に開催された医療安全研修会】
(医療機器に関する研修会は除く)
● 新人オリエンテーション(4月)
● 医療用麻薬の管理について(4月)
● 中心静脈カテーテル挿入手技について(5月)
● 静脈血栓塞栓症予防マニュアルの運用について(6月)
● 一般職員向け心肺蘇生(7月)
● 入院高齢者のせん妄と転倒転落について(7月)
● RCAを用いた分析手法、講義と演習(9月)
● 院内暴力対策について(1月)
● 医療安全報告会(3月)