1)レベル別集計(平成20年1月~12月)
レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 151 |
レベル1 | 431 |
レベル2 | 31 |
レベル3 | 19 |
レベル4 | 1 |
レベル5 | 1 |
合計 | 634 |
2)レベル3~5の事例内容(平成20年1月~12月)
内容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 6 |
検査・OPでの偶発合併症 | 8 |
院内感染 | 2 |
チューブ管理 | 2 |
その他の偶発合併症 | 3 |
合計 | 21 |
3)分類別集計(平成20年1月~12月)
分類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
転倒・転落 | 201 | 31.7% |
注射に関するもの | 128 | 20.2% |
内服に関するもの | 62 | 9.8% |
チューブ類の管理に関するもの | 53 | 8.4% |
検査に関するもの | 57 | 9.0% |
OPに関するもの | 24 | 3.8% |
透析に関するもの | 3 | 0.5% |
説明および接遇に関するもの | 12 | 1.9% |
院内感染に関するもの | 2 | 0.3% |
患者観察に関するもの | 4 | 0.6% |
誤嚥・誤飲 | 2 | 0.3% |
食事に関するもの | 16 | 2.5% |
記録および連絡に関するもの | 11 | 1.7% |
器械操作に関するもの | 6 | 0.9% |
設備の不備に関するもの | 8 | 1.3% |
麻薬に関するもの | 8 | 1.3% |
輸血に関するもの | 7 | 1.1% |
無断離院 | 0 | 0.0%% |
抑制に関するもの | 0 | 0.0% |
内視鏡検査に関するもの | 3 | 0.5% |
自傷 | 0 | 0.0% |
分娩に関するもの | 0 | 0.0% |
医療ガスに関するもの | 1 | 0.2% |
排便に関すること | 0 | 0.0% |
その他 | 26 | 4.1% |
合計 | 634 | 100.0% |
【20年度に開催された医療安全研修会】
●新人オリエンテーション(4月)
-医療安全について-
●一般職員向け心肺蘇生(6月)
●皮下埋め込み型CVポートの適正使用について(6月)
●中心静脈カテーテル挿入手技について(7月)
●東部医療リスクマネジメント研究会(7月)
-薬剤に関する医療事故防止について-
●RCAを用いた分析手法について(9月)
●静脈血栓塞栓症の病態とその予防について(11月)
●ヒヤリ・ハット分析報告会(3月)