1)レベル別集計(平成19年1月~12月)
レベル分類 | 報告件数(件) |
---|---|
レベル0 | 210 |
レベル1 | 397 |
レベル2 | 55 |
レベル3 | 11 |
レベル4 | 1 |
レベル5 | 2 |
合計 | 676 |
2)レベル3~5の事例内容(平成19年1月~12月)
内容 | 報告件数(件) |
---|---|
転倒・転落 | 5 |
誤えん | 2 |
検査・OPでの偶発合併症 | 4 |
チューブ管理 | 1 |
その他の偶発合併症 | 2 |
合計 | 14 |
3)分類別集計(平成19年1月~12月)
分類 | 報告件数(件) | 発生頻度 |
---|---|---|
転倒・転落 | 213 | 31.5% |
注射に関するもの | 106 | 15.7% |
内服に関するもの | 68 | 10.1% |
チューブ類の管理に関するもの | 67 | 9.9% |
検査に関するもの | 57 | 8.4% |
OPに関するもの | 24 | 3.6% |
透析に関するもの | 8 | 1.2% |
説明および接遇に関するもの | 18 | 2.7% |
院内感染に関するもの | 8 | 1.2% |
患者観察に関するもの | 10 | 1.5% |
誤嚥・誤飲 | 4 | 0.6% |
食事に関するもの | 14 | 2.1% |
記録および連絡に関するもの | 16 | 2.4% |
器械操作に関するもの | 24 | 3.6% |
設備の不備に関するもの | 10 | 1.5% |
電子カルテ操作に関するもの | 0 | 0.0% |
麻薬に関するもの | 5 | 0.7% |
輸血に関するもの | 1 | 0.1% |
無断離院 | 1 | 0.1% |
抑制に関するもの | 0 | 0.0% |
内視鏡検査に関するもの | 9 | 1.3% |
自傷 | 0 | 0.0% |
分娩に関するもの | 0 | 0.0% |
医療ガスに関するもの | 1 | 0.1% |
排便に関すること | 1 | 0.1% |
その他 | 11 | 1.6% |
合計 | 676 | 100.0% |
【19年度に開催された医療安全研修会】
●新人オリエンテーション(4月)
-医療安全について-
●一般職員向け心肺蘇生(6月)
●東部医療リスクマネジメント研究会(7月)
-危険予知の技法:KYTについて-
●RCA分析手法について(7月)
●中心静脈カテーテル挿入方法について(11月)
●手術室でのタイムアウトの取り組みについて(11月)
●ヒヤリ・ハット分析報告会(3月)