平成29年度 鳥取市立病院 病院指標
平成29年度 鳥取市立病院 病院指標
公開情報は以下の7項目で、厚生労働省の指定のフォーマット形式で作成しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 398 | 133 | 115 | 202 | 280 | 536 | 1151 | 1374 | 1465 | 552 |
最も多い年齢層は80~89歳で1,465人でした。60歳以上の患者さんが全患者の約70%を占めています。60歳以下の患者は満遍なく分布しており、急性期医療、地域医療に力を入れております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 32 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 70.00 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 12.35 | 10.61 | 13.04 | 78.96 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 14.50 | 13.04 | 5.56 | 70.11 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 8.40 | 9.52 | 0.00 | 70.33 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 8.47 | 10.71 | 0.00 | 68.67 |
内科は全人的・総合的な観点から診療を行い、きっちりと診断・治療ができることが大切です。また、近年、分野によっては、より専門で高度な医療を提供することが求められています。当院内科では、総合診療科と分野別の専門内科が協力しつつ、これらを両立して地域医療に貢献できるように取り組んでいます。専門内科については、消化器(内視鏡、肝臓)内科、糖尿病、甲状腺、内分泌、血液の分野に専門医が常勤しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 77 | 5.25 | 5.94 | 0.00 | 1.12 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 41 | 4.44 | 4.84 | 0.00 | 3.78 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 5.12 | 5.50 | 0.00 | 4.21 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 30 | 4.63 | 6.03 | 3.33 | 3.27 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 5.90 | 6.32 | 0.00 | 2.53 |
入院は、延べ患者数2,267人(1日あたり延患者数6.2人、平均在院日数4.8日)でした。
気管支炎、上気道炎、肺炎、喘息などの呼吸器疾患や腸炎などの入院が多くありました。
気管支炎、上気道炎、肺炎、喘息などの呼吸器疾患や腸炎などの入院が多くありました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 12.81 | 7.40 | 2.08 | 68.90 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 5.28 | 5.56 | 0.00 | 31.83 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 8.27 | 8.98 | 0.00 | 66.23 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 22 | 14.36 | 17.27 | 0.00 | 67.18 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 15.25 | 15.61 | 0.00 | 68.65 |
入院は、延べ患者16,274人(一日あたり延べ患者数41.8人、平均在院日数15.5日)で平成28年度の14,758人から1,516人の増加となりました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 182 | 29.15 | 27.09 | 42.31 | 84.75 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 74 | 5.26 | 5.21 | 0.00 | 55.76 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 29 | 13.62 | 11.41 | 0.00 | 33.93 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 27 | 12.00 | 20.84 | 0.00 | 72.93 | |
070370xx01x1xx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 手術・処置等2あり | 26 | 17.15 | 24.98 | 11.54 | 82.12 |
大腿骨骨折に対する手術(人工骨頭挿入・骨折観血的手術)を実施した患者が大多数を占めています。次いで前腕の骨折患者が多くなります。当院では積極的に手術を行っているため件数が多いです。
術後は、後方支援病院への転院や、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に地域包括ケア病棟でのリハビリを行っております。
また、脊椎手術は整形外科と脳外科が共同で脊椎センターで行っております。
術後は、後方支援病院への転院や、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に地域包括ケア病棟でのリハビリを行っております。
また、脊椎手術は整形外科と脳外科が共同で脊椎センターで行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 24.00 | 19.10 | 61.11 | 65.61 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 7.79 | 11.75 | 0.00 | 76.93 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 21.57 | 9.68 | 28.57 | 80.50 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 17.08 | 16.38 | 30.77 | 74.77 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 12.38 | 7.34 | 0.00 | 69.62 |
入院患者、救急患者受け入れは前年と比較してそれほど変化はないと思います。超急性期脳梗塞に対してt-PA静注の適応がある患者さんには対応しておりますが、急性期血管内治療の適応になる患者さんの場合は、他院へ転送させていただいております。(最近は症例を選んで血栓回収を行うことがあります)
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 10.87 | 9.91 | 0.00 | 47.30 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 16 | 11.44 | 9.75 | 0.00 | 33.19 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 12 | 13.08 | 12.94 | 0.00 | 53.33 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | - | 18.50 | 20.41 | 62.50 | 32.00 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | 9.71 | 10.27 | 0.00 | 41.29 |
婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)の登録参加施設として、県内では鳥取大学医学部附属病院と共に認定されており、婦人科悪性腫瘍に対する最適な化学療法の確立と普及のために、国内ならびに海外の医療機関と共に多施設共同研究を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり | 164 | 1.49 | 2.47 | 0.00 | 76.50 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 72 | 9.88 | 8.51 | 0.00 | 70.24 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 46 | 1.71 | 2.56 | 0.00 | 71.91 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 44 | 1.27 | 2.71 | 0.00 | 70.59 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 32 | 1.69 | 2.62 | 0.00 | 65.88 |
入院患者数は延べ956人(1日当たり平均2.32人・平均在院日数3.05日)でした。
紹介率86.1%、逆紹介率197.9%と地域連携を基本とした診療を行っています。
紹介率86.1%、逆紹介率197.9%と地域連携を基本とした診療を行っています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 10.80 | 11.44 | 0.00 | 75.80 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 7.69 | 8.43 | 0.00 | 79.56 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 8.11 | 9.90 | 0.00 | 75.44 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | 2.17 | 3.59 | 0.00 | 74.00 | |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | 15.00 | 15.39 | 0.00 | 76.25 |
肝臓がんに対する血管塞栓術、ラジオ波焼灼療法目的の入院が多くありました。
肺・肝・甲状腺等の針生検での入院検査も行っております。
肺・肝・甲状腺等の針生検での入院検査も行っております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | - | 30.67 | 33.38 | 33.33 | 71.17 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | 10.20 | 11.73 | 0.00 | 55.60 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | 26.40 | 29.24 | 0.00 | 89.80 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | 12.80 | 12.10 | 0.00 | 41.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 7.50 | 8.50 | 0.00 | 67.50 |
平成29年度の皮膚科入院延べ患者数:2,202人(平均在院日数19.1人、1日あたりの平均延べ患者数5.5人)であった。例年と同程度であった。褥瘡・熱傷・その他難治性皮膚潰瘍の患者が半数以上を占め、皮膚排泄ケア認定看護師とともに全病棟入院患者の褥瘡・スキンテア回診を週3回施行している。急性膿皮症:蜂巣炎・壊死性筋膜炎に対しても抗菌薬投与に加え、必要時デブリードマンや術後皮膚欠損に対して陰圧閉鎖療法・遊離植皮を行っている。難治性疾患治療として、落葉状天疱瘡・水疱性類天疱瘡・結節性多発動脈炎各1例に対して免疫グロブリン大量投与、全頭型円形脱毛症3例と特発性後天性全身性無汗症1例に対してステロイドパルス療法を施行した。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 111 | 4.89 | 5.75 | 0.90 | 62.15 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 90 | 6.11 | 7.31 | 0.00 | 76.16 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 51 | 8.71 | 7.64 | 3.92 | 73.67 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 35 | 4.17 | 5.17 | 5.71 | 73.80 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 22 | 18.18 | 12.34 | 0.00 | 74.91 |
腎、尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道や、前立腺、精巣などの男性生殖器、さらに副腎といった臓器を扱い、内科的治療も外科的治療(手術)もおこないます。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 4.20 | 3.03 | 2.00 | 67.16 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 18.48 | 7.71 | 4.00 | 81.44 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 26.67 | 17.71 | 4.17 | 89.50 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 4.55 | 4.62 | 0.00 | 75.14 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 19.92 | 11.21 | 0.00 | 78.15 |
平成29年度の入院は狭心症、心不全、頻脈性不整脈、徐脈性不整脈の件数が上位となりました。
平成30年3月、循環器内科医師2名の異動により、当院の循環器内科閉鎖が危ぶまれていましたが、同年4月からは救急科医師が循環器内科を兼任することで、ほぼ従来通りの循環器内科診療を継続しています。
平成30年3月、循環器内科医師2名の異動により、当院の循環器内科閉鎖が危ぶまれていましたが、同年4月からは救急科医師が循環器内科を兼任することで、ほぼ従来通りの循環器内科診療を継続しています。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 3.71 | 3.58 | 0.00 | 49.43 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.50 | 5.73 | 0.00 | 66.50 | |
161070xxxxx10x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | 6.00 | 6.19 | 50.00 | 67.00 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | - | 1.50 | 2.66 | 0.00 | 47.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | 2.00 | 5.15 | 0.00 | 66.00 |
薬物中毒、体温異常などの、緊急性の高い患者さんの入院管理を行っております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 164 | 27.93 | 20.83 | 10.98 | 87.02 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 67 | 14.42 | 9.16 | 5.97 | 80.22 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 45 | 19.33 | 12.34 | 6.67 | 78.58 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 26.13 | 17.71 | 10.26 | 90.38 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 4.55 | 5.15 | 3.23 | 68.23 |
入院患者は、1,254件/年で平成28年度1,311件/年に比べやや減少、絆ノート届け出新規登録患者は44件/年で、在宅看取り率は42.1%でした。
地域包括ケア病棟の運用では、入院患者の大半を総合診療科が担当する状況です。
チーム医療の実践として、地域ケア介入を行い、入院患者366名、延介入日数11,132日でした。
地域包括ケア病棟の運用では、入院患者の大半を総合診療科が担当する状況です。
チーム医療の実践として、地域ケア介入を行い、入院患者366名、延介入日数11,132日でした。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 43 | - | 10 | 25 | 12 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 28 | 27 | 21 | 23 | 15 | 25 | 1 | 7 |
乳癌 | 12 | 26 | - | - | 0 | 15 | 1 | 7 |
肺癌 | 11 | 0 | - | 32 | - | 18 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | 16 | - | - | 61 | 1 | 7 |
5大癌とは、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌のことを表します。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を示しております。(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記)
当院は、厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を示しております。(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記)
当院は、厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 6.56 | 50.83 |
中等症 | 82 | 19.22 | 81.77 |
重症 | 10 | 18.30 | 86.60 |
超重症 | - | 13.29 | 84.43 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
平成29年度に退院された、成人の市中肺炎(誤嚥性肺炎などを除いたもの)の患者に対し、肺炎の重症度分類であるA-DROPを用いて、軽症、中等症、重症、超重症に分類しております。当院では、中等症の肺炎を多く受け入れております。肺炎の重症度が高くなるほど、平均年齢が高くなる傾向があります。
(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記しています。)
(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記しています。)
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 112 | 22.14 | 78.91 | 30.00 |
その他 | - | 38.00 | 76.38 | 2.50 |
急性期脳梗塞の患者数が最も多く、平均して約1ヵ月の入院治療、リハビリを行います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 34 | 0.91 | 6.44 | 0.00 | 70.53 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 16 | 0.94 | 4.63 | 0.00 | 70.75 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 15 | 4.13 | 7.27 | 0.00 | 74.93 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 1.00 | 10.36 | 0.00 | 65.07 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 2.00 | 15.79 | 21.43 | 79.86 |
当院は鳥取東部地区の地域がん診療連携拠点病院に指定されており、早期の消化管癌に対しては積極的に内視鏡的切除術を施行し、良好な成績が得られています。
また、鳥取東部地区の基幹病院として重要な役割を担っており、消火器の救急疾患においても、消化管出血や急性胆管炎に対する緊急内視鏡治療など質の高い医療を提供しています。
また、鳥取東部地区の基幹病院として重要な役割を担っており、消火器の救急疾患においても、消化管出血や急性胆管炎に対する緊急内視鏡治療など質の高い医療を提供しています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 13 | 1.54 | 2.77 | 0.00 | 0.77 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | 0.25 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
平成29年度は、入院中に他科で実施の鼓膜切開術が13件と非観血的腸重積症整復術、新生児仮死蘇生術を実施しました。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 77 | 2.03 | 9.53 | 2.60 | 67.32 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 50 | 0.12 | 3.36 | 0.00 | 62.72 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 3.41 | 16.18 | 0.00 | 71.50 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.32 | 3.93 | 0.00 | 32.75 | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 25 | 2.08 | 17.20 | 0.00 | 68.24 |
平成29年1月から12月の間に、全身麻酔389件、腰椎麻酔33件です。近年、鏡視下手術が増加し201件の鏡視下手術が行われました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 147 | 2.10 | 23.95 | 36.73 | 82.01 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 56 | 2.63 | 25.57 | 41.07 | 83.50 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 51 | 1.06 | 11.12 | 1.96 | 61.71 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 39 | 0.74 | 5.23 | 0.00 | 49.69 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 37 | 2.00 | 26.24 | 16.22 | 73.51 |
平成29年度の年間手術件数は1,070件でした。
内訳は、脊椎154件、人工関節40件でした。全体として、絶対数は外傷が多いのですが、coldcaseが定着してきて、症例数も鳥取県内で有数となりました。
内訳は、脊椎154件、人工関節40件でした。全体として、絶対数は外傷が多いのですが、coldcaseが定着してきて、症例数も鳥取県内で有数となりました。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 0.38 | 13.33 | 14.29 | 79.62 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | 0.33 | 45.00 | 83.33 | 68.17 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 33.33 | 18.33 | 100.00 | 72.00 | |
K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | - | 0.00 | 56.00 | 100.00 | 79.50 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | 1.00 | 23.50 | 50.00 | 68.50 |
昨年1年の手術症例数は76例、脳腫瘍は4例、脳血管障害は10例、外傷21例、脊椎脊髄疾患29例、血管内手術5例でした。
血管内治療については動脈瘤塞栓術、脳腫瘍あるいは脳動静脈奇形栄養血管塞栓術などの症例や脊髄血管障害が疑われる場合に血管撮影を必要とすることがあれば大学から血管内治療専門医の先生に来ていただいて行っております。また手術時ナビゲーションおよび術中モニタリングを可能な限り行っております。
血管内治療については動脈瘤塞栓術、脳腫瘍あるいは脳動静脈奇形栄養血管塞栓術などの症例や脊髄血管障害が疑われる場合に血管撮影を必要とすることがあれば大学から血管内治療専門医の先生に来ていただいて行っております。また手術時ナビゲーションおよび術中モニタリングを可能な限り行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 1.17 | 9.10 | 0.00 | 51.13 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 16 | 13.25 | 10.13 | 0.00 | 34.75 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 11 | 0.55 | 9.64 | 0.00 | 31.55 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | 1.00 | 5.63 | 0.00 | 39.88 | |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 | - | 1.00 | 1.86 | 0.00 | 45.00 |
当院の婦人科系手術において、子宮筋腫や良性卵巣腫瘍などに対してはさまざまな治療法を提案し、最良の治療となるよう心がけています。また、過多月経の治療としてマイクロ波子宮内膜アブレーションを導入しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 290 | 0.72 | 2.02 | 0.00 | 74.51 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 66 | 1.33 | 6.55 | 0.00 | 70.24 | |
K2685 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートあり) | 35 | 2.17 | 8.37 | 0.00 | 70.74 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 32 | 0.38 | 7.47 | 0.00 | 67.84 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | 0.33 | 6.89 | 0.00 | 80.11 |
白内障(水晶体再建術)、硝子体内注射又は球後注射、緑内障(流出路再建術・緑内障用インプラント挿入術)、硝子体手術、網膜復位術、翼状片切除(弁移植あり)、眼瞼の手術(眼瞼挙筋前転法・内反症手術など)を実施しました。
平成30年2月末からは1人体制のため、月曜日・水曜日の午前手術枠は廃止とし、外来業務にあたっております。硝子体手術・網膜復位術等は対応不可となるため手術件数は減少することになりますが、その他の手術に対してはできる限り従来通り対応させていだたきます。
平成30年2月末からは1人体制のため、月曜日・水曜日の午前手術枠は廃止とし、外来業務にあたっております。硝子体手術・網膜復位術等は対応不可となるため手術件数は減少することになりますが、その他の手術に対してはできる限り従来通り対応させていだたきます。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 28 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 76.68 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内のもの)(その他のもの) | - | 0.89 | 6.11 | 0.00 | 80.44 | |
