疾病統計
◎国際疾病統計【中分類】
(件)
基本分類コード | 疾病分類表(中分類) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-B99 | 感染症及び寄生虫症 | ||||||
A00-A09 | 腸管感染症 | 151 | 159 | 180 | 98 | 87 | 93 |
A15-A19 | 結核 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
A50-A64 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B00-B09 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 29 | 22 | 20 | 18 | 17 | 13 |
B15-B19 | ウイルス肝炎 | 11 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 |
A80-A99, B20-B34 |
その他のウイルス疾患 | 8 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 |
B35-B49 | 真菌症 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
B90-B94 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
A00-B99の残り | その他の感染症及び寄生虫症 | 55 | 56 | 53 | 45 | 56 | 50 |
C00-D48 | 新生物 | ||||||
C15-C26 | 消化器の悪性新生物 | 467 | 516 | 382 | 354 | 413 | 396 |
C33-C34 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 169 | 205 | 120 | 74 | 70 | 59 |
C50 | 乳房の悪性新生物 | 82 | 81 | 94 | 77 | 73 | 44 |
C53-C55 | 子宮の悪性新生物 | 30 | 29 | 39 | 43 | 44 | 20 |
C81-C96 | リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 47 | 76 | 49 | 63 | 48 | 54 |
C00-C97の残り | その他の悪性新生物 | 358 | 338 | 325 | 372 | 402 | 325 |
D00-D48 | 良性新生物及びその他の新生物 | 189 | 225 | 195 | 176 | 133 | 133 |
D50-D89 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | ||||||
D50-D64 | 貧血 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 |
D65-D89 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 42 | 39 | 33 | 35 | 26 | 32 |
E00-E90 | 内分泌,栄養及び代謝疾患 | ||||||
E00-E07 | 甲状腺障害 | 13 | 17 | 16 | 29 | 13 | 9 |
E10-E14 | 糖尿病 | 77 | 60 | 58 | 67 | 61 | 74 |
E15-E90 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 116 | 149 | 157 | 207 | 169 | 204 |
F00-F99 | 精神及び行動の障害 | ||||||
F01,F03 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F10-F19 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 22 | 15 | 19 | 18 | 14 | 20 |
F20-F29 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F30-F39 | 気分[感情]障害 (躁うつ病を含む) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
F40-F48 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 |
F70-F79 | 知的障害<精神遅滞> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F00-F99の残り | その他の精神及び行動の障害 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
G00-G99 | 神経系の疾患 | ||||||
G20 | パーキンソン病 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
G30 | アルツハイマー病 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
G40-G41 | てんかん | 0 | 0 | 35 | 42 | 42 | 38 |
G80-G83 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
G90 | 自律神経系の障害 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
G00-G99の残り | その他の神経系の疾患 | 122 | 115 | 38 | 32 | 43 | 69 |
H00-H59 | 眼及び付属器の疾患 | ||||||
H10 | 結膜炎 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 |
H25-H26 | 白内障 | 439 | 403 | 462 | 297 | 298 | 254 |
H52 | 屈折及び調節の障害 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
H00-H59の残り | その他の眼及び付属器の疾患 | 502 | 517 | 589 | 462 | 529 | 402 |
H60-H95 | 耳及び乳様突起の疾患 | ||||||
H60 | 外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H61-H62 | その他の外耳疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H65-H67 | 中耳炎 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
H68-H75 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H81.0 | メニエール病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H80, H81.1-H83 |
その他の内耳疾患 | 24 | 30 | 33 | 33 | 44 | 28 |
H90-H95 | その他の耳疾患 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I00-I99 | 循環器系の疾患 | ||||||
I10-I15 | 高血圧性疾患 | 17 | 35 | 12 | 26 | 28 | 26 |
I20-I25 | 虚血性心疾患 | 81 | 177 | 166 | 207 | 123 | 149 |
I01-I02.0, I05-I09, I27,I30-I52 |
その他の心疾患 | 160 | 193 | 203 | 217 | 187 | 175 |
I60-I69 | 脳血管疾患 | 218 | 228 | 182 | 221 | 202 | 240 |
I70 | 動脈硬化(症) | 8 | 12 | 12 | 18 | 20 | 15 |
I95 | 低血圧(症) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
I00-I99の残り | その他の循環器系の疾患 | 20 | 26 | 16 | 23 | 10 | 24 |
J00-J99 | 呼吸器系の疾患 | ||||||
J00 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 96 | 103 | 83 | 68 | 61 | 51 |
J02-J03 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | ||||||
J01,J04-J06 | その他の急性上気道感染症 | ||||||
J12-J18 | 肺炎 | 291 | 237 | 231 | 308 | 213 | 173 |
J20-J21 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 123 | 165 | 165 | 150 | 80 | 78 |
J30 | アレルギ-性鼻炎 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J32 | 慢性副鼻腔炎 | ||||||
J40 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 84 | 84 | 75 | 77 | 59 | 69 |
J41-J44 | 慢性閉塞性肺疾患 | ||||||
J45-J46 | 喘息 | ||||||
J00-J99の残り | その他の呼吸器系の疾患 | 235 | 238 | 205 | 212 | 240 | 292 |
K00-K93 | 消化器系の疾患 | ||||||
K20-K31 | 食道、胃及び十二指腸の疾患 | 60 | 57 | 61 | 61 | 46 | 47 |
K70 | アルコール性肝疾患 | 52 | 50 | 49 | 55 | 52 | 41 |
K73 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | ||||||
K74.3-K74.6 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) | ||||||
K71-K72, K74.0-K74.2, K75-K77 |
その他の肝疾患 | ||||||
K80-K81 | 胆石症及び胆のう炎 | 195 | 219 | 189 | 178 | 204 | 169 |
K85-K86 | 膵疾患 | ||||||
K00-K93の残り | その他の消化器系の疾患 | 382 | 346 | 304 | 288 | 308 | 387 |
L00-L99 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | ||||||
L00-L08 | 皮膚及び皮下組織の感染症 | 43 | 46 | 35 | 40 | 34 | 44 |
L20-L30 | 皮膚炎及び湿疹 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 |
L10-L14, L40-L98 |
その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 43 | 42 | 61 | 41 | 41 | 33 |
M00-M99 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | ||||||
M05-M14 | 炎症性多発性関節障害 | 17 | 24 | 30 | 36 | 16 | 18 |
M15-M19 | 関節症 | 40 | 47 | 46 | 54 | 40 | 39 |
M45-M49 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 81 | 82 | 105 | 89 | 122 | 117 |
M50-M51 | 椎間板障害 | 36 | 37 | 41 | 36 | 30 | 30 |
M53.1 | 頸腕症候群 | ||||||
M54.3-M54.5 | 腰痛症及び坐骨神経痛 | ||||||
M40-M43,M53.0, M53.2-M53.9, M54.0-M54.2, M54.6-M54.9 |
その他の脊柱障害 | 32 | 18 | 20 | 16 | 9 | 17 |
M80-M85 | 骨の密度及び構造の障害 | 20 | 18 | 14 | 45 | 54 | 36 |
M00-M99の残り | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 66 | 67 | 91 | 72 | 61 | 103 |
N00-N99 | 腎尿路生殖器系の疾患 | ||||||
N00-N16 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 94 | 104 | 94 | 142 | 146 | 149 |
N17-N19 | 腎不全 | 19 | 12 | 32 | 20 | 21 | 30 |
N20-N23 | 尿路結石症 | 110 | 91 | 134 | 145 | 148 | 115 |
N25-N39, N99.0-N99.1, N99.4-N99.9 |
その他の腎尿路系の疾患 | 47 | 48 | 81 | 66 | 67 | 70 |
N40 | 前立腺肥大(症) | 95 | 97 | 122 | 91 | 91 | 65 |
N41-N51 | その他の男性生殖器の疾患 | ||||||
N91-N92,N94.0, N94.3-N95 |
月経障害及び閉経周辺期障害 | 89 | 96 | 73 | 57 | 35 | 43 |
N60-N90,N93, N94.1-N94.2, N96-N98, N99.2-N99.3 |
乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | ||||||
O00-O99 | 妊娠,分娩及び産じょく | ||||||
O00-O08 | 流産 | 24 | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 |
O10-O16 | 妊娠高血圧症候群 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 |
O80 | 単胎自然分娩 | 179 | 168 | 146 | 125 | 103 | 95 |
O20-O75, O81-O99 |
その他の妊娠,分娩及び産じょく | ||||||
P00-P96 | 周産期に発生した病態 | ||||||
P05-P08 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 11 | 19 | 15 | 7 | 11 | 5 |
P00-P04, P10-P96 |
その他の周産期に発生した病態 | 41 | 28 | 20 | 32 | 21 | 15 |
Q00-Q99 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | ||||||
Q20-Q24 | 心臓の先天奇形 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Q00-Q18, Q25-Q99 |
その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 13 | 18 | 15 | 24 | 11 | 10 |
R00-R99 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 14 | 26 | 34 | 15 | 5 | 6 |
S00-T98 | 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | ||||||
S02,S12,S22,S32, S42,S52,S62,S72, S82,S92,T02,T08, T10,T12 |
骨折 | 520 | 596 | 685 | 649 | 590 | 664 |
S06,S26-S27, S36-S37 |
頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 77 | 159 | 153 | 190 | 168 | 62 |
T20-T32 | 熱傷及び腐食 | 23 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 |
T36-T65 | 中毒 | 45 | 29 | 44 | 42 | 38 | 37 |
S00-T98の残り | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 130 | 74 | 60 | 69 | 74 | 205 |
総 計 | 6955 | 7292 | 7116 | 6878 | 6457 | 6354 |