「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての方のデータを国が一つにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。
2016年1月「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、病院および都道府県に指定された診療所はそのデータを所在地の都道府県知事に届け出ることが義務化されました。がんと診断された時点で、その情報が都道府県に届出され、「全国がん登録データベース」に登録されます。
(件)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
食道 | 15 | 14 | 19 | 18 | 23 |
胃 | 79 | 85 | 85 | 94 | 75 |
結腸 | 66 | 97 | 68 | 84 | 68 |
直腸 | 27 | 35 | 22 | 26 | 31 |
肝臓 | 23 | 23 | 20 | 28 | 21 |
胆嚢・胆管 | 22 | 14 | 18 | 16 | 12 |
膵臓 | 28 | 25 | 20 | 32 | 23 |
喉頭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肺 | 48 | 50 | 36 | 39 | 19 |
骨・軟部 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 18 | 14 | 10 | 12 | 17 |
乳房 | 44 | 34 | 54 | 44 | 36 |
子宮頸部 | 8 | 8 | 15 | 4 | 0 |
子宮体部 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
卵巣 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 |
前立腺 | 48 | 46 | 51 | 51 | 55 |
膀胱 | 25 | 53 | 26 | 30 | 26 |
腎・他の尿路 | 18 | 19 | 20 | 27 | 20 |
脳・中枢神経系 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 |
甲状腺 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 |
悪性リンパ腫 | 12 | 15 | 21 | 20 | 12 |
多発性骨髄腫 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 |
白血病 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 |
他の造血器腫瘍 | 9 | 9 | 10 | 14 | 7 |
その他 | 12 | 8 | 15 | 12 | 30 |
合計 | 561 | 597 | 547 | 590 | 500 |
最新のデータについては、以下のページをご参照ください。