| 名称 | 鳥取市立病院 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市的場1丁目1番地 |
| TEL | 0857-37-1522 |
| FAX | 0857-37-1553 |
| 開設者 | 鳥取市長 深澤義彦 |
| 事業管理者 | 平野文弘 |
| 病院長 | 大石正博 |
| 病床数 | 一般病床 340床 |
| 法人番号 | 9000020312011 |
| インボイス番号 | T8800020003381 |
| 敷地面積 | 51,600m2 |
|---|---|
| 建物延床面積 | 24,578m2 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階、地上7階建、コンピュータ棟 |
| 附帯施設 |
健診センター、エネルギー棟 車庫棟(カルテ庫) 医師公舎35戸、看護師宿舎10戸 院内託児所、病後児保育施設 看護学生実習棟 駐車場569台 |
| 併設施設 | 鳥取市介護老人保健施設「やすらぎ」100床 |
※情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。
下記のとおりホームページに掲示必要な事項を掲載します。今後、必要に応じて内容を刷新いたします。
当院は入院医療費の計算にあたり『診断群分類別包括評価支払制度』(DPC)対象病院となっています。
| 医療機関別係数 | 1.4626(令和7年7月1日現在) |
|---|---|
| 内訳 | 基礎係数 1.0451 救急補正係数 0.0213 機能評価係数Ⅰ 0.3312 機能評価係数Ⅱ 0.0650 |
430名(令和7年4月1日現在)
医師 57名、看護師 251名、医療技術 86名
その他 36名
次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画を改訂しました。
令和6年度の医師労働時間短縮計画を改訂しました。
令和6年度の医療従事者業務負担軽減計画を改訂しました。
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本消化器病学会 | 認定施設 |
| 日本消化器内視鏡学会 | 指導施設 |
| 日本肝臓学会 | 認定関連施設(岡大) |
| 日本循環器学会 | 認定循環器専門医研修施設 |
| 日本プライマリ・ケア連合学会 | 認定家庭医療後期研修プログラム(ver.2.0) |
| 日本血液学会 | 専門研修教育施設 |
| 日本東洋医学会 | 教育関連施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本外科学会 | 外科専門医制度修練施設 |
| 日本消化器外科学会 | 専門医修練施設 |
| 呼吸器外科専門医合同委員会 | 呼吸器外科専門医制度専門研修連携施設(岡大) |
| 日本肝胆膵外科学会 | 肝胆膵外科高度技能専門医修練施設B認定 |
| 日本乳癌学会 | 認定施設 |
| 日本整形外科学会 | 専門医研修施設 |
| 日本脊椎脊髄病学会 | 脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本脳神経外科学会 | 専門研修プログラム連携施設 |
| 日本脳卒中学会 | 認定研修教育施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本泌尿器科学会 | 専門医教育施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本周産期・新生児医学会 | 周産期(新生児)専門医補完研修施設 |
| 日本周産期・新生児医学会 | 周産期(母体・胎児)専門医補完研修施設 |
| 婦人科悪性腫瘍研究機構 | 登録参加施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本眼科学会 | 専門医制度研修施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本皮膚科学会 | 認定専門医研修施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本医学放射線学会 | 放射線科専門医修練機関 認定部門(画像診断・IVR部門・核医学部門) |
| 日本核医学会 | 専門医教育病院 |
| 日本IVR学会 | 専門医修練施設 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本麻酔科学会 | 麻酔科認定病院 |
| 学会名 | 機関指定状況 |
|---|---|
| 日本臨床細胞学会 | 認定施設 |
| 日本臨床細胞学会 | 教育研修施設 |
| 日本がん治療認定医機構 | 認定研修施設 |
| 日本病理学会 | 登録施設 |
| 日本静脈経腸栄養学会 | NST稼働施設 |
鳥取市立病院は、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審した結果、認定基準に達していると認められたため、2023年9月1日付けで認定証が交付されました。
審査結果の詳細が、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページからご覧いただけます。
| 認定番号 | 病院種別 | バージョン | 認定期間 |
|---|---|---|---|
| GB354 | 一般病院B | バージョン3.1 | 2003年1月20日 ~2008年1月19日 |
| GB354-2 | 一般病院(200床以上500床未満) | バージョン5.0 | 2008年1月20日 ~2013年1月19日 |
| GB354-3 | 一般病院(200床以上500床未満) | バージョン6.0 | 2013年1月20日 ~2018年1月19日 |
| GB354-4 | 一般病院2(200~499床)(主たる機能) | 3rdG:Ver.1.1 | 2018年1月20日 ~2023年1月19日 |
| GB354-5 | 一般病院2(200~499床)(主たる機能) | 3rdG:Ver.2.0 | 2023年1月20日 ~2028年1月19日 |
明治24年に設立された私立因幡病院にその基盤を置き、昭和21年4月鳥取診療所として発足以来、施設の増改築、診療機能の充実を図るなど幾多の変遷を経て、平成7年4月には、市内的場地区(鳥取県東部拠点都市地域の健康福祉エリア)に全面移転新築して今日に至っている。
| 昭和 21年 | 4月 | 鳥取診療所の開設 |
|---|---|---|
| 7月 | 鳥取市民病院に改称 | |
| 35年 | 4月 | 地方公営企業法の全部適用 |
| 38年 | 4月 | 鳥取市立病院に改称 |
| 5月 | 病院全面改築完成(病床数244床) | |
| 47年 | 1月 | 新館完成(病床数301床) |
| 48年 | 12月 | 総合病院の認証 |
| (新病院建設経過) | ||
| 56年 | 9月 | 鳥取市病院審議会の設置 |
| 57年 | 9月 | 「全面改築」の答申 |
| 63年 | 6月 | 鳥取市立病院改築調査特別委員会の設置 |
| 平成 3年 | 4月 | 建設事務所の設置 |
| 5月 | 用地買収の完了 | |
| 10月 | 設計の完了 | |
| 5年 | 1月 | 本体工事の着工 |
| 6年 | 4月 | 医師公舎等の着工 |
| 12月 | 本体工事完成 | |
| 7年 | 2月 | 医師公舎等の完成 |
| 3月 | 竣工式 | |
| 4月 | 新病院の業務開始 オーダリングシステム稼動 |
|
| 9年 | 4月 | 臨床研修病院の指定 |
| 10年 | 12月 | コンピューター棟完成 |
| 14年 | 4月 | 健診センター オープン |
| 15年 | 1月 | 日本医療機能評価機構一般病院B認定(取得)【Ver3.0】 |
| 4月 | 電子カルテシステム稼動 | |
| 19年 | 1月 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
| 2月 | PET/CT装置稼動 | |
| 20年 | 4月 | DPC対象病院 |
| 5月 | 日本医療機能評価機構審査体制区分3認定(更新)【Ver5.0】 | |
| 21年 | 4月 | 地域医療総合支援センター開設 |
| 9月 | 病床数の変更(370床から354床へ) | |
| 10月 | 緩和ケア病床の整備 | |
| 22年 | 3月 | 地域医療総合支援センターを1階エントランス横に移転 |
| 4月 | 地域がん診療連携拠点病院指定(更新) | |
| 23年 | 8月 | 病床数の変更(354床から340床へ) |
| 24年 | 10月 | 指定居宅サービス事業者(居宅療養管理指導)指定 |
| 25年 | 3月 | 日本医療機能評価機構審査体制区分3認定(更新)【Ver6.0】 |
| 26年 | 4月 | 地域がん診療連携拠点病院指定(更新) |
| 27年 | 6月 | 在宅療養後方支援病院認定 へき地医療拠点病院指定 |
| 7月 | 指定居宅サービス事業者(訪問看護)指定 | |
| 8月 | 地域医療支援病院指定 | |
| 9月 | 指定居宅サービス事業者(訪問リハビリテーション)指定 | |
| 28年 | 11月 | 地域包括ケア病棟(48床)開設 |
| 30年 | 4月 | 救急科開設 |
| 8月 | 日本医療機能評価機構審査体制区分一般病院2(更新)【3rdG:Ver.1.1】 | |
| 31年 | 4月 | がん診療連携拠点病院に準じる病院に指定 |
| 令和元年 | 10月 | 地域包括ケア病棟増設(48床から96床へ) |
| 2年 | 11月 | 地域包括ケア病棟を96床から48床に変更(一般病床は292床) |
| 5年 | 9月 | 日本医療機能評価機構審査体制区分一般病院2(更新)【3rdG:Ver.2.0】 |
| 7年 | 6月 | 卒後臨床研修評価(JCEP)認定 |
