010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	36	4.22	2.67	0.00	69.97						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	11.00	10.08	8.82	78.97						
010	内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	31	7.87	8.52	0.00	74.13						
010	内科	4	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	15	7.87	13.90	0.00	61.67						
010	内科	5	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	8.15	9.03	0.00	72.31						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	73	6.01	9.19	0.00	0.79						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	53	4.42	5.42	1.89	3.62						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	43	5.15	4.96	0.00	2.58						
100	小児科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	35	3.89	10.03	0.00	4.31						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	6.06	6.62	0.00	3.24						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	54	5.33	4.96	0.00	67.24						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	12.11	7.30	2.13	68.45						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	39	6.10	5.49	0.00	38.36						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	7.50	6.52	0.00	66.79						
110	外科	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	22	13.45	11.87	0.00	67.68						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	183	27.87	26.30	38.80	82.99						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	69	4.84	5.68	0.00	54.65						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	53	24.32	19.61	9.43	79.25						
120	整形外科	4	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 副傷病なし	29	12.21	16.24	0.00	48.21						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	26	10.42	9.49	3.85	51.19						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	25.71	18.72	57.14	74.00						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	18.87	16.18	40.00	73.80						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	15.43	9.69	14.29	80.21						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	9.20	7.35	10.00	74.40						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	16.63	21.23	37.50	90.13						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	27	10.89	9.87	0.00	42.59						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	18	10.44	9.70	5.56	33.83						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	12	3.00	3.20	0.00	39.08						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	11	9.18	10.16	0.00	44.82						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	-	7.56	4.61	0.00	79.33						
230	眼科	1	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	213	1.49	2.47	0.00	76.12						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	112	3.54	2.84	0.00	72.97						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	80	1.61	2.52	0.00	71.04						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	45	6.42	8.00	0.00	74.98						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	22	7.36	5.39	0.00	72.23						
270	放射線科	1	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	8.73	10.42	0.00	75.19						
270	放射線科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	6.77	8.22	0.00	74.85						
270	放射線科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	2.00	3.43	0.00	64.33						
270	放射線科	4	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他） 手術あり	-	6.67	9.98	0.00	57.00						
270	放射線科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	24.50	23.14	0.00	81.50						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	12.81	12.51	0.00	61.94						
300	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	29.17	29.50	0.00	73.67						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	16.83	11.89	0.00	55.83						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	4.25	8.16	0.00	83.50						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	8.25	8.98	0.00	72.25						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	80	6.18	7.20	0.00	76.88						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	67	5.73	5.62	4.48	60.49						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	34	9.50	8.65	2.94	72.21						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし	32	4.38	4.29	0.00	72.25						
310	泌尿器科	5	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	30	2.97	2.53	0.00	70.97						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	2.52	3.01	4.35	73.67						
350	循環器内科	2	050050xx02030x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	24	9.71	9.76	4.17	75.92						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	3.53	4.47	0.00	75.59						
350	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	3.08	7.54	0.00	76.46						
350	循環器内科	5	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	10	2.20	5.55	0.00	79.60						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	-	1.13	2.78	0.00	32.50						
460	救急科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	9.00	9.12	0.00	66.67						
460	救急科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	13.00	12.58	0.00	79.33						
460	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	4.00	9.69	0.00	75.83						
460	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	1.75	7.28	0.00	44.75						
490	麻酔科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	-	1.25	2.78	0.00	35.50						
490	麻酔科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	2.33	3.56	0.00	60.33						
490	麻酔科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	2.00	7.28	0.00	60.00						
490	麻酔科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	2.00	5.10	0.00	72.00						
490	麻酔科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	2.00	6.62	0.00	48.00						
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	172	26.55	20.92	6.98	86.84						
600	総合診療科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	77	19.06	12.58	2.60	84.66						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	65	21.29	9.12	9.23	84.26						
600	総合診療科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	23.29	17.66	10.20	90.18						
600	総合診療科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	25.12	16.18	28.00	76.68						
