DPCデータによる病院指標
令和元年度 鳥取市立病院 病院指標
公開情報は以下の7項目で、厚生労働省の指定のフォーマット形式で作成しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 378 | 110 | 106 | 185 | 286 | 417 | 1032 | 1444 | 1475 | 622 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 12.38 | 9.78 | 5.00 | 78.65 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 36 | 8.81 | 8.27 | 0.00 | 72.78 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 36 | 3.14 | 2.63 | 0.00 | 66.56 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 9.78 | 10.49 | 0.00 | 68.00 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 14.29 | 14.49 | 7.14 | 84.43 |
当院内科では、総合診療科と分野別の専門内科が協力しつつ、これらを両立して地域医療に貢献できるように取り組んでいます。専門内科については、消化器(内視鏡、肝臓)内科、糖尿病、甲状腺、内分泌、血液の分野に専門医が常勤しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 79 | 6.51 | 6.19 | 0.00 | 0.92 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 56 | 4.88 | 5.39 | 0.00 | 3.88 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 7.14 | 6.64 | 0.00 | 2.79 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 24 | 4.58 | 5.73 | 4.17 | 4.04 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 21 | 4.29 | 4.94 | 0.00 | 3.90 |
当院小児科は、生まれたばかりの赤ちゃんから、思春期の中学生まで幅広く、外来と入院診療をおこないます。入院は、治療が必要な赤ちゃんと小児の急性疾患が中心になります。
感染症などの短期入院から、小児の肥満や思春期の摂食障害など、長期の入院が必要な場合まで、さまざまな疾患の治療を行っています。
感染症などの短期入院から、小児の肥満や思春期の摂食障害など、長期の入院が必要な場合まで、さまざまな疾患の治療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 6.80 | 4.85 | 0.00 | 64.78 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 10.24 | 7.13 | 0.00 | 67.58 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 31 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | 36.84 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 22 | 7.82 | 9.59 | 0.00 | 67.55 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 14.00 | 15.02 | 0.00 | 73.36 |
消化器、呼吸器、乳腺・内分泌外科を中心に、最新の治療・手術を積極的に取り入れています。令和元年度の外科の入院は、延べ患者数14,808人でした。
それぞれ低侵襲手術を取り入れ、高齢者にも負担の少ない手術を行っています。
それぞれ低侵襲手術を取り入れ、高齢者にも負担の少ない手術を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 170 | 27.85 | 25.94 | 51.18 | 85.35 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 61 | 6.92 | 5.54 | 0.00 | 55.64 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 47 | 23.72 | 19.40 | 4.26 | 79.60 | |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり | 39 | 10.77 | 26.15 | 0.00 | 66.15 | |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 副傷病なし | 36 | 21.17 | 15.59 | 0.00 | 57.42 |
大腿骨骨折に対する手術(人工骨頭挿入・骨折観血的手術)を実施した患者が分類では最も多く、次いで前腕の骨折患者となります。積極的に手術を行って、早期社会復帰を目指しているため件数が多いです。
術後は、後方支援病院への転院や、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に、地域包括ケア病棟でのリハビリを行います。脊椎手術も、県内トップレベルの症例数です。
また、当院では野球を中心としたスポーツ障害の予防・治療にも取り組んでおります。
術後は、後方支援病院への転院や、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に、地域包括ケア病棟でのリハビリを行います。脊椎手術も、県内トップレベルの症例数です。
また、当院では野球を中心としたスポーツ障害の予防・治療にも取り組んでおります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 12.64 | 9.67 | 4.55 | 76.91 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 19.68 | 16.13 | 42.11 | 7347 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 28.81 | 18.81 | 81.25 | 76.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 16.19 | 7.34 | 0.00 | 66.06 | |
160100xx99x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 22.92 | 20.96 | 58.33 | 77.50 |
脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷、脊椎脊髄疾患等、手術を含めた様々な治療法で対応しています。
超急性期脳梗塞に対してt-PA静注の適応がある患者さんには対応しておりますが、急性期血管内治療の適応になる患者さんの場合は、他院へ転送させていただいております。(症例を選んで血栓回収を行うことがあります)
超急性期脳梗塞に対してt-PA静注の適応がある患者さんには対応しておりますが、急性期血管内治療の適応になる患者さんの場合は、他院へ転送させていただいております。(症例を選んで血栓回収を行うことがあります)
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 27 | 10.30 | 9.71 | 0.00 | 43.07 | |
120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 9.69 | 9.77 | 0.00 | 67.08 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 13 | 11.62 | 9.66 | 0.00 | 31.00 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | 39.30 | |
060030xx99x4xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | - | 10.67 | 5.66 | 0.00 | 78.22 |
当院では、分娩、婦人科腫瘍(良性・悪性)、更年期医学等幅広く診療しております。
正常な妊娠分娩はもとより、さまざまな合併症をお持ちの妊婦さんも受け入れており、鳥取県東部の助産施設に指定されております。しかしNICUは併設されていないため状況に応じては母体搬送・新生児搬送をさせていただく場合があります。
また、婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)の登録参加施設として認定されております。
婦人科悪性腫瘍に対する最適な化学療法の確立と普及のために、国内ならびに海外の医療機関と共に多施設共同研究を行っています
正常な妊娠分娩はもとより、さまざまな合併症をお持ちの妊婦さんも受け入れており、鳥取県東部の助産施設に指定されております。しかしNICUは併設されていないため状況に応じては母体搬送・新生児搬送をさせていただく場合があります。
また、婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)の登録参加施設として認定されております。
婦人科悪性腫瘍に対する最適な化学療法の確立と普及のために、国内ならびに海外の医療機関と共に多施設共同研究を行っています
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 285 | 1.54 | 2.49 | 0.00 | 76.57 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 158 | 3.49 | 2.78 | 0.00 | 74.85 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 123 | 4.15 | 5.09 | 0.00 | 77.72 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 112 | 1.54 | 2.44 | 0.89 | 73.47 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 65 | 6.71 | 7.53 | 0.00 | 74.52 |
当院は基幹病院として、重症患者や紹介患者に注力するという方針のもとに診療を行っています。また、初診患者で重症と考えられる方に対しては、できるだけ早急に治療方針を決定します。
主に、白内障(難症例がほとんど)、緑内障、網膜硝子体疾患、外眼部疾患、などの治療が中心です。
主に、白内障(難症例がほとんど)、緑内障、網膜硝子体疾患、外眼部疾患、などの治療が中心です。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 5.69 | 8.03 | 0.00 | 68.62 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 8.60 | 10.25 | 0.00 | 74.20 | |
060050xx99x40x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | 2.00 | 10.89 | 0.00 | 75.00 | |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | 22.00 | 14.14 | 0.00 | 66.00 | |
040020xx99xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術なし | - | 2.00 | 5.03 | 0.00 | 33.00 |
肝臓がんに対する血管塞栓術、ラジオ波焼灼療法目的の入院が多くありました。
肺・肝・甲状腺等の針生検での入院検査も行っております。
肺・肝・甲状腺等の針生検での入院検査も行っております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | 25.88 | 12.55 | 12.50 | 66.75 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | 32.83 | 21.67 | 0.00 | 77.83 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 14.80 | 9.00 | 0.00 | 80.00 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | 22.00 | 12.36 | 0.00 | 39.00 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | 43.00 | 28.56 | 25.00 | 90.75 |
当院皮膚科は、日本皮膚科学会の専門医研修施設で、鳥取県東部地区において皮膚科医師による入院・手術治療が可能な医療機関の一つです。
アトピー性皮膚炎・乾癬重症例への生物学的製剤投与、尋常性天疱瘡・水疱性類天疱瘡への免疫グロブリン大量投与、広汎型円形脱毛症へのステロイドパルスなどを実施しています。
アトピー性皮膚炎・乾癬重症例への生物学的製剤投与、尋常性天疱瘡・水疱性類天疱瘡への免疫グロブリン大量投与、広汎型円形脱毛症へのステロイドパルスなどを実施しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 114 | 5.55 | 5.61 | 1.75 | 63.37 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 64 | 6.44 | 7.07 | 0.00 | 74.61 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 54 | 3.00 | 2.49 | 0.00 | 71.80 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28 | 9.43 | 8.52 | 0.00 | 78.50 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 22 | 10.77 | 12.58 | 4.55 | 72.36 |
鳥取県東部の基幹病院として、また地域に密着した総合病院として、すべての泌尿器科疾患を扱っており、学会で認められた標準的治療については、行えるよう努めております。
腎、尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道や、前立腺、精巣などの男性生殖器、さらに副腎といった臓器を扱い、内科的治療も外科的治療(手術)もおこないます。
腎、尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道や、前立腺、精巣などの男性生殖器、さらに副腎といった臓器を扱い、内科的治療も外科的治療(手術)もおこないます。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 4.00 | 7.56 | 14.29 | 73.57 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 11.14 | 17.71 | 0.00 | 79.57 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | - | 10.50 | 24.43 | 0.00 | 80.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 25.00 | 18.81 | 100.00 | 73.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | - | 6.00 | 6.19 | 0.00 | 75.00 |
令和元年度は、救急科医師の兼任1名体制で、入院延べ患者数は503人でした。
令和2年4月からは、新たな4名体制で循環器内科診療を行っております。
狭心症、不整脈他、心機能低下を疑う患者様への外来スクリーニング検査・治療(内服や指導)、外来で対応できない病態への入院詳細検査(カテーテルなど)、心臓CT・MRI、心筋シンチ、負荷検査(心臓、超音波)や心臓リハビリテーションなどを行います。
令和2年4月からは、新たな4名体制で循環器内科診療を行っております。
狭心症、不整脈他、心機能低下を疑う患者様への外来スクリーニング検査・治療(内服や指導)、外来で対応できない病態への入院詳細検査(カテーテルなど)、心臓CT・MRI、心筋シンチ、負荷検査(心臓、超音波)や心臓リハビリテーションなどを行います。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | 11 | 1.00 | 2.84 | 0.00 | 22.09 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | 1.89 | 9.13 | 0.00 | 57.89 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.14 | 5.83 | 0.00 | 53.71 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.20 | 3.52 | 20.00 | 41.00 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 11.50 | 16.16 | 0.00 | 76.75 |
平成30年4月より救急科を設立し、令和元年度救急車受け入れ件数は2,747件でした。
令和2年度からは、新たに麻酔蘇生センターを設立し、救急車で搬送されてくる重症患者の初期対応等を行っています。
麻酔科、循環器科、外科の専門スキルを持った医師で構成されており、外傷、急性腹症、心筋梗塞や呼吸不全など様々な救急、重症患者に対応可能となっております。
令和2年度からは、新たに麻酔蘇生センターを設立し、救急車で搬送されてくる重症患者の初期対応等を行っています。
麻酔科、循環器科、外科の専門スキルを持った医師で構成されており、外傷、急性腹症、心筋梗塞や呼吸不全など様々な救急、重症患者に対応可能となっております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.22 | 3.52 | 0.00 | 34.33 | |
050030xx99000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.00 | 9.76 | 0.00 | 58.00 | |
050210xx99010x | 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | 3.00 | 8.36 | 100.00 | 88.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | 2.00 | 2.48 | 0.00 | 76.00 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | 3.00 | 9.96 | 0.00 | 82.00 |
重症患者さんの循環・呼吸管理や、心肺蘇生をはじめとする救急医療を中心に、薬物中毒、体温異常などの、緊急性の高い患者さんの入院管理を行っております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 174 | 23.63 | 20.84 | 6.32 | 85.65 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 59 | 15.95 | 9.13 | 1.69 | 80.80 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 20.21 | 17.71 | 6.90 | 87.47 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 53 | 18.94 | 12.58 | 3.77 | 76.87 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 22 | 16.23 | 13.48 | 4.55 | 88.09 |
急性期治療後の病状が安定した患者様で、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に、病気の治療だけでなく、生活を支える医療の提供を目指し地域包括ケア病棟を開設しております。在宅療養復帰の準備を整え、安心して住み慣れた地域へお戻り頂けるようお手伝いすることを目的とした病棟です。
また、在宅療養中のご本人、ご家族、かかりつけ医などを支援する目的で、県内で初めて在宅療養後方支援病院を取得しました。
更に、在宅医療機関、介護施設、入院医療機関等が連携し安心して生活ができるような体制を整備した「絆ノート」で、鳥取市立病院の合い言葉「ひとと地域をケアで包む」を目指します。
また、在宅療養中のご本人、ご家族、かかりつけ医などを支援する目的で、県内で初めて在宅療養後方支援病院を取得しました。
更に、在宅医療機関、介護施設、入院医療機関等が連携し安心して生活ができるような体制を整備した「絆ノート」で、鳥取市立病院の合い言葉「ひとと地域をケアで包む」を目指します。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | - | - | 13 | 12 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 22 | 27 | 17 | 25 | 12 | 12 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 14 | 28 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 10 | - | - | 16 | 0 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | 13 | - | - | 40 | 1 | 8 |
5大癌とは、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌のことを表します。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を示しております。(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記)
当院は、現在令和2年度現在、鳥取県より「がん診療連携拠点病院に準ずる病院」に指定されています。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を示しております。(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記)
当院は、現在令和2年度現在、鳥取県より「がん診療連携拠点病院に準ずる病院」に指定されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 10.93 | 63.00 |
中等症 | 69 | 13.57 | 83.86 |
重症 | 15 | 24.87 | 82.67 |
超重症 | - | 22.33 | 82.11 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
令和元年度に退院された、成人の市中肺炎(誤嚥性肺炎などを除いたもの)の患者に対し、肺炎の重症度分類であるA-DROPを用いて、軽症、中等症、重症、超重症に分類しております。当院では、中等症の肺炎を多く受け入れております。肺炎の重症度が高くなるほど、平均年齢が高くなる傾向があります。
(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記しています。)
(集計後の患者数が10未満の場合は、―(ハイフン)にて表記しています。)
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 117 | 26.63 | 79.59 | 24.44 |
その他 | 18 | 25.44 | 80.28 | 3.70 |
急性期脳梗塞の患者数が多く、平均して約26日間の入院で治療、リハビリを行います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 38 | 1.50 | 12.08 | 7.89 | 80.55 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 36 | 1.06 | 6.75 | 0.00 | 72.78 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 1.00 | 11.44 | 0.00 | 69.07 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 2.04 | 2.96 | 0.00 | 70.17 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 22 | 0.23 | 1.95 | 0.00 | 65.77 |
当院は鳥取東部地区の基幹病院として重要な役割を担っており、消化器の救急疾患においても質の高い医療を提供しております。消化管出血や急性胆管炎などに対する緊急内視鏡治療をはじめ、様々な消化器領域の緊急疾患に対応しております。
また、早期の消化管癌に対しては、積極的に内視鏡的切除術を施行し、良好な成績が得られています。
また、早期の消化管癌に対しては、積極的に内視鏡的切除術を施行し、良好な成績が得られています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 10 | 1.90 | 2.50 | 0.00 | 0.70 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
令和元年度、小児科での実施は非観血的腸重積症整復術1件のみです。
患者様の状態に合わせ、必要に応じて他科への手術を依頼しております。
(鼓膜切開術については、当科で入院中に、耳鼻科で実施されたものです。)
患者様の状態に合わせ、必要に応じて他科への手術を依頼しております。
(鼓膜切開術については、当科で入院中に、耳鼻科で実施されたものです。)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.92 | 9.90 | 1.61 | 68.76 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 40 | 0.45 | 5.35 | 0.00 | 64.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.26 | 4.29 | 0.00 | 36.84 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 0.95 | 7.52 | 0.00 | 61.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 2.57 | 14.95 | 4.76 | 73.10 |
当院外科手術としては腹腔鏡・胸腔鏡を用いた手術を積極的に行っております。
手術が必要となる患者さんの高齢化も進んでおり、上記のような低侵襲手術は負担も少なく、術後疼痛の軽減等が見込まれます。
近年、鏡視下手術が増加し、今年度は195件の鏡視下手術が行われました。
手術が必要となる患者さんの高齢化も進んでおり、上記のような低侵襲手術は負担も少なく、術後疼痛の軽減等が見込まれます。
近年、鏡視下手術が増加し、今年度は195件の鏡視下手術が行われました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 名称 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 157 | 2.07 | 23.54 | 37.58 | 82.12 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 58 | 1.48 | 10.26 | 0.00 | 53.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 54 | 3.07 | 26.24 | 57.41 | 83.81 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 51 | 1.65 | 12.59 | 1.96 | 60.75 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 43 | 0.77 | 2.12 | 0.00 | 49.23 |
外傷手術では、上肢から下肢まで幅広い分野で良好な治療成績が得られています。
また、整形外科と脳外科が共同で脊椎手術を、脊椎脊髄センターにて行っております。
脊椎手術では2016年頃より導入されたOLIFも定着し、症例数も増えております。
より低侵襲の手術で、良好な成績を得ています。人工関節、靭帯固定術、鏡視下手術などにも、積極的に取り組んでいます。
