「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての方のデータを国が一つにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。
2016年1月「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、病院および都道府県に指定された診療所はそのデータを所在地の都道府県知事に届け出ることが義務化されました。がんと診断された時点で、その情報が都道府県に届出され、「全国がん登録データベース」に登録されます。
(件)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
食道 | 9 | 22 | 22 | 15 | 14 | 19 |
胃 | 65 | 87 | 78 | 79 | 84 | 85 |
結腸 | 70 | 94 | 56 | 66 | 97 | 68 |
直腸 | 44 | 32 | 34 | 26 | 35 | 22 |
肝臓 | 32 | 23 | 34 | 23 | 23 | 20 |
胆嚢・胆管 | 19 | 16 | 22 | 22 | 14 | 17 |
膵臓 | 27 | 24 | 24 | 28 | 25 | 20 |
喉頭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
肺 | 56 | 50 | 70 | 47 | 50 | 36 |
骨・軟部 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
皮膚(黒色腫を含む) | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 |
乳房 | 51 | 54 | 30 | 44 | 34 | 54 |
子宮頸部 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 15 |
子宮体部 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 |
卵巣 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 11 |
前立腺 | 54 | 56 | 45 | 48 | 46 | 51 |
膀胱 | 35 | 49 | 26 | 25 | 52 | 26 |
腎・他の尿路 | 32 | 20 | 23 | 17 | 18 | 20 |
脳・中枢神経系 | 19 | 13 | 19 | 14 | 13 | 13 |
甲状腺 | 6 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 |
悪性リンパ腫 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 21 |
多発性骨髄腫 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 |
白血病 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 |
他の造血器腫瘍 | 6 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 |
その他 | 17 | 6 | 11 | 12 | 8 | 15 |
合計 | 613 | 653 | 584 | 558 | 592 | 546 |
最新のデータについては、以下のページをご参照ください。