一日当りの入院患者数 | 243.5人 |
---|---|
平均在院日数 | 12.7日 |
一日当りの外来患者数 | 408.2人 |
時間外外来患者数 | 5,298人/年 |
救急車搬入数 | 2,261人/年 |
上部内視鏡検査 | 5,612件 (EMR・ESD・ポリペクを含む 317件) |
---|---|
下部内視鏡検査 | 1,271件 (EMR・ESD・ポリペクを含む 29件) |
総件数 3,415 件
外科 | 498件 |
---|---|
整形外科 | 617件 |
脳神経外科 | 34件 |
脊椎脊髄センター | 145件 |
産婦人科 | 99件 (分娩件数 26件) |
泌尿器科 | 489件 |
眼科 | 1,458件 |
皮膚科 | 48件 |
その他 | 27件 |
医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。