地域のみなさまのがんに関する疑問や不安に対応する相談窓口です。
専門のスタッフがお話しを伺い、一緒に考え、関連する機関・職種と連携をとりながら、問題を解決するお手伝いをさせていただきます。
医師に聞きにくいこと、看護師に話しにくいこと、ちょっと聞いてほしいこと、調べてほしいことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
鳥取県のがん情報のポータルサイト「がん診療連携拠点病院のホームページへのリンク」をご覧ください。
H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 1,337 | 1,361 | 1,264 | 1,185 | 1,135 | 1,176 | 1,031 | 1,087 | 1,132 | 915 |
相談内容 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断・治療 | 138 | 113 | 138 | 179 | 168 | 236 | 246 | 453 | 508 | 387 |
症状・副作用・後遺症 | 147 | 138 | 112 | 103 | 637 | 508 | 700 | 679 | 686 | 484 |
セカンドオピニオン | 31 | 41 | 41 | 41 | 42 | 8 | 22 | 20 | 22 | 28 |
医療費・生活費 | 366 | 211 | 165 | 130 | 143 | 99 | 67 | 74 | 79 | 55 |
告知・不安 | 316 | 341 | 277 | 271 | 342 | 362 | 259 | 16 | 188 | 145 |
地域連携・在宅支援 | 395 | 485 | 633 | 728 | 591 | 532 | 275 | 201 | 100 | 129 |
人間関係 | 70 | 73 | 75 | 60 | 252 | 202 | 157 | 119 | 105 | 101 |
その他 | 155 | 218 | 129 | 144 | 184 | 182 | 183 | 218 | 200 | 139 |
合計 | 1,618 | 1,620 | 1,570 | 1,656 | 2,359 | 2,129 | 1,909 | 1,780 | 1,888 | 1,468 |
がんについて、情報を得たり、交流の場として利用するお部屋ができました。
がんに関する専門書、闘病記、絵本、漫画、医療用のかつら、DVDなど、手に取りご覧いただけます。また、借りていただくことも出来ます。
鳥取県のがん情報のポータルサイト「鳥取県内のがん相談支援室及びがん患者サロン一覧」をご覧ください。