医療関係者の方

採用情報

サイト内検索

病院情報の公表

統計情報

病院全体

入院延べ患者数の状況

診療科 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内科 32,697 34,137 29,294 31,721 38,016
神経内科 2 0 0 0 70
循環器内科 3,963 503 5,202 5,973 4,346
外科 15,512 14,808 12,427 11,517 11,347
脳神経外科 4,421 3,825 3,767 3,730 2,740
整形外科 20,506 21,126 23,651 21,136 16,057
産婦人科 2,606 2,174 1,855 1,338 400
小児科 2,927 2,446 1,122 1,584 1,180
眼科 1,959 4,277 4,713 4,198 3,682
皮膚科 1,915 2,621 2,108 872 1,015
泌尿器科 4,540 4,253 4,951 5,878 5,386
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 2
放射線科 620 240 464 303 264
麻酔科 84 91 56 12 35
歯科 0 0 0 0 0
メンタル
クリニック
10 0 6 2 0
救急科 1,177 1,332 438 596 866
合計 92,939 91,833 90,054 88,860 85,406

新入院患者数の状況

診療科 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内科 1,646 1,787 1,496 1,693 1,877
神経内科 1 0 0 0 1
循環器科 254 21 304 354 226
外科 874 826 738 715 758
脳外科 194 175 140 121 104
整形外科 1,064 1,092 1,070 916 777
産婦人科 231 219 207 157 49
小児科 475 384 163 219 155
眼科 699 1,372 1,570 1,427 1,322
皮膚科 90 91 75 53 41
泌尿器科 490 500 539 573 561
耳鼻科 0 0 0 0 1
放射線科 65 42 43  49 35
麻酔科 33 28 28 8 12
歯科 0 0 0 0 0
メンタル
クリニック
3 0 0 1 0
救急科 210 216 132 173 197
合計 6,329 6,753 6,506 6,459 6,116

平均在院日数の状況

診療科 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内科 18.7 18.0 18.5 17.4 18.9
神経内科 1.0 0.0 0.0 0.0 69.0
循環器科 14.2 20.8 16.4 15.8 17.6
外科 16.4 16.4 15.7 15.0 14.0
脳外科 21.7 20.4 26.2 29.6 25.6
整形外科 18.2 18.3 21.1 22.0 19.7
産婦人科 10.0 8.9 8.1 7.3 7.4
小児科 5.2 5.4 5.8 6.3 6.5
眼科 1.8 2.2 2.0 1.9 1.8
皮膚科 20.5 28.3 25.8 16.5 22.6
泌尿器科 8.3 7.6 8.2 9.3 8.5
耳鼻科 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
放射線科 8.5 4.5 10.1 5.3 6.5
麻酔科 1.7 2.3 1.1 0.9 2.3
歯科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
メンタル
クリニック
2.3 0.0 0.0 1.0 0.0
救急科 6.2 5.9 3.0 3.5 4.7
平均 13.7 12.6 12.9 12.7 12.9

部門関連

薬剤部

項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来処方件数 18,272 18,357 15,277 14,675 16,409
入院処方件数 56,591 67,342 72,806 74,156 68,515
外来注射箋枚数 24,775 23,441 21,955 22,464 24,088
入院注射箋枚数 56,801 51,283 46,990 48,355 51,195
管理指導料算定件数 5,689 6,327 6,378 4,616 3,875
退院時指導算定件数 1,738 1,983 2,086 1,417 1,053

中央放射線部

項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
一般撮影 32,723 30,867 30,087 28,767 26,497
胃・注腸検査 438 338 307 231 232
乳房撮影 2,955 2,888 2,438 2,747 2,658
造影検査 492 386 448 487 476
PET/CT 983 668 644 597 543
CT 16,341 15,991 15,182 15,223 15,483
MRI 3,852 3,752 3,464 3,622 3,532
RI 333 180 282 285 215
リニアック 1,896 2,134 2,505 1,905 2,031
血管造影 615 225 529 630 450

中央検査部

項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
検体検査
(検体数)
1,033,845 1,018,320 970,862 962,199 998,510
細菌 9,225 8,425 7,900 8,649 8,511
遺伝子検査 284 1,954 413
生理検査 12,583 12,051 12,647 13,056 12,028
健診室生理 9,986 9,705 9,065 9,719 9,779
組織 2,034 2,341 2,401 2,288 2,532
細胞診 3,118 3,301 3,151 3,056 2,801

※2019年(R元年)度より検体検査はFMS方式による病院検査となり迅速検査を含む

健診センター

項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
人間ドック 3,938 3,943 3,575 3,784 3,808
脳ドック 460 432 465 545 569
PET/CT検診 50 41 20 25 26
成人病検診 813 580 667 702 707
その他各種検診 5,681 5,047 4,867 5,120 5,292

手術

診療科別手術件数

項 目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内科 4 13 12 20 23
神経内科 0 0 0 0 0
循環器内科 0 0 0 0 0
外科 619 583 505 498 495
脳神経外科 40 44 35 34 31
整形外科 963 974 890 762 692
産婦人科 133 114 100 99 28
小児科 0 0 0 0 0
眼科 703 1,374 1,617 1,458 1,366
皮膚科 115 114 111 48 39
泌尿器科 585 635 597 629 616
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0
放射線科 0 0 1 1 1
麻酔科 19 8 8 6 5
歯科 0 0 1 0 0
合計 3,181 3,863 3,877 3,555 3,296

※件数は、手術患者数統計。(ESWLを含む)

施設基準に該当する手術の実施状況

  • 施設基準とは

    医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。(当院の施設基準はこちらをご覧ください)

区分1に分類される手術
手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
ア.頭蓋内腫瘤摘出術等 11 8 4 5 3
イ.黄班下手術等 92 12 35 50 64
ウ.鼓室形成手術等 0 0 0 0 0
エ.肺悪性腫瘍手術等 17 21 25 22 9
オ.経皮的カテーテル心筋焼灼術 3 4 0 0 0
区分2に分類される手術
手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
ア.靭帯断裂形成手術等 16 12 12 7 3
イ.水頭症手術等 7 3 8 2 4
ウ.鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0 0 0 0
エ.尿道形成手術等 0 0 1 5 0
オ.角膜移植術 0 0 0 0 0
カ.肝切除術等 39 46 36 37 30
キ.子宮附属器悪性腫瘍手術等 6 5 10 4 9
区分3に分類される手術
手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
ア.上顎骨形成術等 0 0 0 0 0
イ.上顎骨悪性腫瘍手術等 0 0 0 0 0
ウ.バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0 0 0 0 0
エ.母指化手術等 0 0 0 0 0
オ.内反足手術等 0 0 0 0 0
カ.食道切除再建術等 0 0 2 0 0
キ.同種腎移植術等 0 0 0 0 0
区分4に分類される手術
手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
胸腔鏡若しくは腹腔鏡を用いる手術 220 259 228 224 233
その他の区分に分類される手術
手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
人工関節置換術 43 43 33 43 42
乳児外科施設基準対象手術 0 0 0 0 0
ペ-スメ-カ-移植術等 28 13 0 8 26
冠動脈、大動脈バイパス移植術等 0 0 0 0 0
経皮的冠動脈形成術 17 8 0 6 7
(内訳)急性心筋梗塞に対するもの
不安定狭心症に対するもの
その他のもの
(2)
(3)
(12)
(0)
(0)
(8)
(0)
(0)
(0)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
経皮的冠動脈粥腫切除術 0 0 0 0 0
経皮的冠動脈ステント留置術 52 75 0 21 42
(内訳)急性心筋梗塞に対するもの
不安定狭心症に対するもの
その他のもの
(6)
(11)
(35)
(9)
(12)
(54)
(0)
(0)
(0)
(6)
(7)
(8)
(16)
(6)
(20)

※各年1月1日から12月31日までの実績

※掲示した手術は、手術料を算定する上で、国が手術件数の掲示に係る施設基準を設定しているものに限ります。

疾病統計

◎国際疾病統計【中分類】

感染症及び寄生虫症
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
A00-A09 腸管感染症 93 109 81 54 52
A15-A19 結核 2 2 3 4 4
A20-A28 人畜共通細菌性疾患         1
A30-A49 その他の細菌性疾患 45 38 32 31 49
A50-A64 主として性的伝播様式をとる感染症   1      
A75-A79 リケッチア症   1 2   1
A80-A89 中枢神経系のウイルス感染症 3     2  
B00-B09 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 13 16 12 12 9
B15-B19 ウイルス肝炎 2 10 12 7 15
B25-B34 その他のウイルス疾患 3 1 1 4 1
B35-B49 真菌症 2 3 2   3
B50-B64 原虫疾患 1 1   1  
B65-B83 ぜん<蠕>虫症 3       1
B85-B89 シラミ症,ダニ症及びその他の動物寄生症 1        
B90-B94 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 1        
新生物
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
C00-C14 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 1     3 1
C15-C26 消化器の悪性新生物 396 365 392 388 505
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 59 62 38 20 12
C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 2        
C43-C44 皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物 8 4 6 1 2
C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 7 10 12 9 4
C50- 乳房の悪性新生物 44 58 78 76 50
C51-C58 女性生殖器の悪性新生物 45 41 40 34 23
C60-C63 男性生殖器の悪性新生物 92 65 84 79 99
C64-C68 腎尿路の悪性新生物 126 105 147 114 118
C69-C72 眼,脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 2 3 2 2 1
C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物 4 3 3 6 2
C76-C80 部位不明確,続発部位及び部位不明の悪性新生物 58 64 71 79 75
C81-C96 リンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 54 62 55 61 38
D00-D09 上皮内新生物 3 4 5 3 1
D10-D36 良性新生物 90 69 68 65 62
D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 40 60 47 47 41
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
D50-D53 栄養性貧血 6 7 7 6 10
D55-D59 溶血性貧血     2 2 1
D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血   2 6 1 3
D65-D69 凝固障害,紫斑病及びその他の出血性病態 18 16 11 9 9
D70-D77 血液及び造血器のその他の疾患 2 5 2 7 2
D80-D89 免疫機構の障害 12 2 3 2 3
内分泌,栄養及び代謝疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
E00-E07 甲状腺障害 9 12 14 13 14
E10-E14 糖尿病 74 54 47 51 44
E15-E16 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害 9 9 6 6 15
E20-E35 その他の内分泌腺障害 13 4 11 6 9
E40-E46 栄養失調(症 5 7   1 2
E50-E64 その他の栄養欠乏症 1 1 2   2
E65-E68 肥満(症及びその他の過栄養<過剰摂食> 2 1   1  
E70-E90 代謝障害 174 148 151 120 142
精神及び行動の障害
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害 1 5 3 2 1
F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 20 13 21 10 15
F20-F29 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 1 1   2  
F30-F39 気分[感情]障害     1 1  
F40-F48 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 11 12 11 5 5
F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 2 5 2    
F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 1 3      
F99- 詳細不明の精神障害 1        
神経系の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 12 10 4 2 2
G10-G13 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 2   1 3  
G20-G26 錐体外路障害及び異常運動 8 3 1 2 6
G30-G32 神経系のその他の変性疾患 1 5 4 2 4
G35-G37 中枢神経系の脱髄疾患 1 1      
G40-G47 挿間性及び発作性障害 51 45 40 28 32
G50-G59 神経,神経根及び神経そう<叢>の障害 19 14 18 16 4
G60-G64 多発性ニューロパチ<シ>ー及びその他の末梢神経系の障害 5 7 2 1 1
G70-G73 神経筋接合部及び筋の疾患 10 13 9 10 10
G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群   1 4 4 4
G90-G99 神経系のその他の障害 14 11 12 11 8
眼及び付属器の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
H00-H06 眼瞼,涙器及び眼窩の障害 10 19 9 9 5
H10-H13 結膜の障害 3 5 4 4 5
H15-H22 強膜,角膜,虹彩及び毛様体の障害 11 7 17 9 5
H25-H28 水晶体の障害 254 501 853 655 578
H30-H36 脈絡膜及び網膜の障害 332 470 675 643 672
H40-H42 緑内障 44 63 77 62 72
H43-H45 硝子体及び眼球の障害 2 8 13 26 20
H46-H48 視神経及び視覚路の障害   4 1   1
H49-H52 眼筋,眼球運動,調節及び屈折の障害     1    
H55-H59 眼及び付属器のその他の障害   1      
耳及び乳様突起の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
H60-H62 外耳疾患       1  
H65-H75 中耳及び乳様突起の疾患 5 4 2 1 1
H80-H83 内耳疾患 29 32 39 35 38
H90-H95 耳のその他の障害   1      
循環器系の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 3   1    
I10-I15 高血圧性疾患 26 12 22 7 9
I20-I25 虚血性心疾患 149 20 70 127 98
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 3 6 11 9 9
I30-I52 その他の型の心疾患 170 126 170 227 223
I60-I69 脳血管疾患 240 232 171 154 156
I70-I79 動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 25 16 13 10 21
I80-I89 静脈,リンパ管及びリンパ節の疾患,他に分類されないもの 10 11 7 7 10
I95-I99 循環器系のその他及び詳細不明の障害 8 5 6 9 1
呼吸器系の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
J00-J06 急性上気道感染症 51 35 31 25 17
J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 208 187 91 71 59
J20-J22 その他の急性下気道感染症 78 91 21 34 18
J30-J39 上気道のその他の疾患     1 1  
J40-J47 慢性下気道疾患 70 68 30 44 41
J60-J70 外的因子による肺疾患 210 235 167 172 178
J80-J84 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患 7 15 11 9 18
J85-J86 下気道の化膿性及びえ<壊>死性病態 8 9 8 4 10
J90-J94 胸膜のその他の疾患 28 15 13 14 16
J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 3 2 6 4 3
消化器系の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
K00-K14 口腔,唾液腺及び顎の疾患   1 2   2
K20-K31 食道,胃及び十二指腸の疾患 47 57 41 50 52
K35-K38 虫垂の疾患 55 58 40 46 40
K40-K46 ヘルニア 65 68 54 63 65
K50-K52 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎 10 9 7 13 11
K55-K64 腸のその他の疾患   164 159 145 151
K65-K67 腹膜の疾患 24 25 12 18 15
K70-K77 肝疾患 41 39 62 51 39
K80-K87 胆のう<嚢>,胆管及び膵の障害 205 201 215 239 258
K90-K93 消化器系のその他の疾患 30 24 14 18 27
皮膚及び皮下組織の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
L00-L08 皮膚及び皮下組織の感染症 44 34 36 29 34
L10-L14 水疱症 9 8 6 4 3
L20-L30 皮膚炎及び湿疹 4 11 4 5 3
L40-L45 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害 1   2   2
L50-L54 じんま<蕁麻>疹及び紅斑 3 7 3 3 8
L55-L59 皮膚及び皮下組織の放射線非電離及び電離に関連する障害     1    
L60-L75 皮膚付属器の障害 5 3 5 5 1
L80-L99 皮膚及び皮下組織のその他の障害 15 20 16 21 13
筋骨格系及び結合組織の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
M00-M03 感染性関節障害 5 2 2 4 5
M05-M14 炎症性多発性関節障害 18 26 27 20 15
M15-M19 関節症 39 39 39 45 52
M20-M25 その他の関節障害 29 33 13 5 7
M30-M36 全身性結合組織障害 23 22 12 27 20
M40-M43 変形性脊柱障害 14 27 57 57 37
M45-M49 脊椎障害 117 120 108 103 119
M50-M54 その他の脊柱障害 33 41 71 74 53
M60-M63 筋障害 11 8 14 12 15
M65-M68 滑膜及び腱の障害 3 10 8 7 6
M70-M79 その他の軟部組織障害 16 4 11 4 2
M80-M94 骨障害及び軟骨障害 48 31 21 3 5
M95-M99 筋骨格系及び結合組織のその他の障害 4 8 5 3 10
尿路性器系の疾患
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
N00-N08 糸球体疾患 16 11 7 8 8
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 133 135 121 109 130
N17-N19 腎不全 30 32 31 27 30
N20-N23 尿路結石症 115 142 147 155 139
N25-N29 腎及び尿管のその他の障害   3 2 2 3
N30-N39 尿路系のその他の疾患 65 52 58 80 56
N40-N51 男性生殖器の疾患 65 52 36 46 43
N60-N64 乳房の障害 1 1   1 1
N70-N77 女性骨盤臓器の炎症性疾患 11 7 3 5 2
N80-N98 女性生殖器の非炎症性障害 31 32 47 49 49
N99- 腎尿路生殖器系のその他の障害 5 9 5 5 1
妊娠,分娩及び産じょく<褥>
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
O00-O08 流産に終わった妊娠 4 6 3 1 3
O10-O16 妊娠,分娩及び産じょく<褥>における浮腫,たんぱく<蛋白>尿及び高血圧性障害 6 2 1 2  
O20-O29 主として妊娠に関連するその他の母体障害 3 10 2 2 1
O30-O48 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 40 13 23 12 4
O60-O75 分娩の合併症 5 12 11 6  
O80-O84 分娩 45 29 38 23 5
O85-O92 主として産じょく<褥>に関連する合併症 2 2 1 1  
周産期に発生した病態
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児 1        
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 5 2 6 1  
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 6 6 5 1  
P35-P39 周産期に特異的な感染症 2        
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 4 10 6 4  
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害 1 2 2 3  
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 1        
先天奇形,変形及び染色体異常
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Q20-Q28 循環器系の先天奇形 3       1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂   1      
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形 2 1 2 2 2
Q50-Q56 生殖器の先天奇形 3 1      
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形 2 1 1    
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形   1      
Q80-Q89 その他の先天奇形 1   1 1  
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
R50-R69 全身症状及び徴候 5 10 5 3 1
R70-R79 血液検査の異常所見,診断名の記載がないもの 1        
損傷,中毒及びその他の外因の影響
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
S00-S09 頭部損傷 70 61 52 35 22
S10-S19 頚部損傷 19 17 17 6 9
S20-S29 胸部<郭>損傷 43 37 52 52 42
S30-S39 腹部,下背部,腰椎及び骨盤部の損傷 87 108 98 92 70
S40-S49 肩及び上腕の損傷 68 100 80 64 53
S50-S59 肘及び前腕の損傷 128 98 85 111 93
S60-S69 手首及び手の損傷 44 53 36 18 21
S70-S79 股関節部及び大腿の損傷 234 209 203 186 118
S80-S89 膝及び下腿の損傷 138 145 124 101 80
S90-S99 足首及び足の損傷 33 33 38 24 19
T00-T07 多部位の損傷 4 5 4 8  
T15-T19 自然開口部からの異物侵入の作用 4 5 3 5 2
T20-T32 熱傷及び腐食 12 7 12 5 2
T36-T50 薬物,薬剤及び生物学的製剤による中毒 11 15 18 11 15
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 26 24 20 20 17
T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 38 36 23 34 33
T79- 外傷の早期合併症 1   2   2
T80-T88 外科的及び内科的ケアの合併症,他に分類されないもの 20 22 26 31 26
T90-T98 損傷,中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症     4 2  
特殊目的用コード
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
U00-U49 原因不明の新たな疾患の暫定分類     11 121 207
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用
基本分類
コード
疾病分類表(中分類) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Z30-Z39 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者 3   4 3  

経営関連

経営指標

(%)

指標項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経常収支率 91.2 90.8 103.4 108.7 107.2
医業収支比率 87.3 86.6 86.5 90.4 88.8
職員給与費比率 67.5 69.8 69.6 64.6 65.1
病床稼働率 74.9 73.8 72.6 71.6 68.8
材料費比率 20.9 20.4 21.9 22.7 22.8

財務状況等

鳥取市立病院改革プランの公表について

新改革プラン

総務省が、平成27年3月に策定した「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、各地方公共団体は、平成28年度中に策定を求められております。

鳥取市においても、平成28年度中に前回から引き継がれている「経営の効率化」「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」に、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加えた4つの視点に沿って「新公立病院改革プラン」を平成29年3月に策定し、病院経営改革に取り組むことになりましたので、公表致します。

新鳥取市立病院改革プラン

旧改革プラン

平成19年12月に総務省が策定した、「公立病院改革ガイドライン」に基づき、平成20年度に「公立病院改革プラン」を策定し、病院経営の改革に取り組みました。

その取り組み内容については、下記をご参照ください。

旧鳥取市立病院改革プラン

関連リンク

pagetop